Bijlage 4A - Verloop reserves en voorzieningen 2025 | ||||||||||||||
(Alle bedragen in €) | ||||||||||||||
Omschrijving | Begroot saldo | Vermeerdering | Vermindering | Saldo per | Vermeerdering tlv | Programma | Vermindering tgv | Programma | ||||||
per | in 2025 | in 2025 | 31-12-2025 | exploitatie in 2025 | exploitatie in 2025 | |||||||||
1-1-2025 | Bedrag | Bedrag | ||||||||||||
RESERVES | ||||||||||||||
ALGEMENE RESERVE | 14.456.200 | 4.950.000 | 4.534.744 | 14.871.456 | 750.000 | Bestuur en ondersteuning | 1.825.043 | Bestuur en ondersteuning | ||||||
4.200.000 | Onderwijs | 50.000 | Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||||||
60.000 | Economie | |||||||||||||
891.565 | Onderwijs | |||||||||||||
1.115.320 | Sociaal Domein | |||||||||||||
295.051 | Volkshuisvesting en milieu | |||||||||||||
297.765 | Volkshuisv. RO & Stedel. Vern. | |||||||||||||
EGALISATIERESERVES | ||||||||||||||
Egalisatiereserve bouwleges | 626.291 | 0 | 0 | 626.291 | ||||||||||
Egalisatiereserve BUIG | 3.001.194 | 850.000 | 1.821.155 | 2.030.039 | 850.000 | Sociaal Domein | 1.821.155 | Sociaal Domein | ||||||
Egalisatiereserve compensatie opbrengst Essent belegging | 389.644 | 0 | 133.461 | 256.183 | 133.461 | Bestuur en ondersteuning | ||||||||
Egalisatiereserve algemene uitkering | 1.702.650 | 961.743 | 118.478 | 2.545.915 | 961.743 | Bestuur en ondersteuning | 118.478 | Bestuur en ondersteuning | ||||||
Subtotaal egalisatiereserves | 5.719.778 | 1.811.743 | 2.073.094 | 5.458.427 | 1.811.743 | 2.073.094 | ||||||||
AFSCHRIJVINGSRESERVES | ||||||||||||||
Afschrijvingsreserve knopen lopen | 35.475 | 0 | 5.293 | 30.182 | 5.293 | Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||
Afschrijvingsreserve pollar Bachlaan | 26.222 | 0 | 4.593 | 21.629 | 4.593 | Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||
Afschrijvingsreserve verkeersmaatregelen BS Op gen Hei | 58.153 | 0 | 8.472 | 49.681 | 8.472 | Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 28-32 | 161.800 | 0 | 2.900 | 158.900 | 2.900 | Volkshuisv. RO & Stedel. Vern. | ||||||||
Afschrijvingsreserve businesscase Oud Nieuwenhagen | 675.000 | 0 | 0 | 675.000 | ||||||||||
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 157 | 179.994 | 0 | 3.703 | 176.291 | 3.703 | Volkshuisv. RO & Stedel. Vern. | ||||||||
Afschrijvingsreserve panden Hoogstraat | 108.911 | 0 | 3.777 | 105.134 | 3.777 | Volkshuisv. RO & Stedel. Vern. | ||||||||
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 163 A+B | 518.342 | 0 | 5.441 | 512.901 | 5.441 | Volkshuisv. RO & Stedel. Vern. | ||||||||
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 161 | 249.149 | 0 | 5.194 | 243.955 | 5.194 | Volkshuisv. RO & Stedel. Vern. | ||||||||
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 165-167 | 287.000 | 0 | 5.951 | 281.049 | 5.951 | Volkshuisv. RO & Stedel. Vern. | ||||||||
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 159 | 255.456 | 0 | 5.105 | 250.351 | 5.105 | Volkshuisv. RO & Stedel. Vern. | ||||||||
Afschrijvingsreserve vastgoed Europaweg Noord | 1.316.050 | 0 | 20.988 | 1.295.062 | 20.988 | Volkshuisv. RO & Stedel. Vern. | ||||||||
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 1/1A | 10.972 | 0 | 2.743 | 8.229 | 2.743 | Volkshuisv. RO & Stedel. Vern. | ||||||||
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 3 | 24.344 | 0 | 6.086 | 18.258 | 6.086 | Volkshuisv. RO & Stedel. Vern. | ||||||||
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 42-46 | 161.199 | 0 | 3.400 | 157.799 | 3.400 | Volkshuisv. RO & Stedel. Vern. | ||||||||
Afschrijvingsreserve Kerkplein 28-30 | 560.410 | 0 | 8.930 | 551.480 | 8.930 | Volkshuisv. RO & Stedel. Vern. | ||||||||
Afschrijvingsreserve Ruitersstraat 5 | 192.324 | 0 | 3.938 | 188.386 | 3.938 | Volkshuisv. RO & Stedel. Vern. | ||||||||
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 32 | 200.362 | 0 | 4.069 | 196.293 | 4.069 | Volkshuisv. RO & Stedel. Vern. | ||||||||
Afschrijvingsreserve nieuwbouw Eijkhagencollege | 83.104 | 0 | 0 | 83.104 | ||||||||||
Afschrijvingsreserve kunstgras Strijthagen | 37.328 | 0 | 26.584 | 10.744 | 26.584 | Sport, cultuur en recreatie | ||||||||
Afschrijvingsreserve sportkooi Brandenberg | 42.957 | 0 | 0 | 42.957 | ||||||||||
Afschrijvingsreserve renovatie kantine Heigank | 905.000 | 0 | 23.125 | 881.875 | 23.125 | Sport, cultuur en recreatie | ||||||||
Afschrijvingsreserve kunstgras Heigank | 592.157 | 0 | 31.281 | 560.876 | 31.281 | Sport, cultuur en recreatie | ||||||||
Afschrijvingsreserve natuurgras Ter Waerden | 494.668 | 0 | 26.747 | 467.921 | 26.747 | Sport, cultuur en recreatie | ||||||||
Afschrijvingsreserve accommodatie Sport & Leisure | 159.500 | 0 | 14.500 | 145.000 | 14.500 | Sport, cultuur en recreatie | ||||||||
Afschrijvingsreserve accommodatie nieuw zwembad | 3.510.593 | 0 | 179.704 | 3.330.889 | 179.704 | Sport, cultuur en recreatie | ||||||||
Afschrijvingsreserve vervanging hekwerk Strijthagen | 21.314 | 0 | 1.478 | 19.836 | 1.478 | Sport, cultuur en recreatie | ||||||||
Afschrijvingsreserve schuifwand An de Koel | 32.256 | 0 | 2.746 | 29.510 | 2.746 | Sport, cultuur en recreatie | ||||||||
Afschrijvingsreserve drainage sportcomplex Strijthagen | 36.784 | 0 | 2.299 | 34.485 | 2.299 | Sport, cultuur en recreatie | ||||||||
Afschrijvingsreserve waterleiding sportcomplex Strijthagen | 22.536 | 0 | 1.408 | 21.128 | 1.408 | Sport, cultuur en recreatie | ||||||||
Afschrijvingsreserve veldverlichting sportcentrum Strijthagen | 54.188 | 0 | 1.111 | 53.077 | 1.111 | Sport, cultuur en recreatie | ||||||||
Afschrijvingsreserve drainage veld 4 Strijthagen | 42.379 | 0 | 2.540 | 39.839 | 2.540 | Sport, cultuur en recreatie | ||||||||
Afschrijvingsreserve veldverlichting Heigank | 81.698 | 0 | 5.035 | 76.663 | 5.035 | Sport, cultuur en recreatie | ||||||||
Afschrijvingsreserve hekwerken hoofdveld Heigank | 17.382 | 0 | 1.398 | 15.984 | 1.398 | Sport, cultuur en recreatie | ||||||||
Afschrijvingsreserve gymzaal Leenhof | 54.000 | 0 | 5.400 | 48.600 | 5.400 | Sport, cultuur en recreatie | ||||||||
Afschrijvingsreserve kennis, informatie en adviesplein | 5.040.024 | 0 | 160.875 | 4.879.149 | 160.875 | Sport, cultuur en recreatie | ||||||||
Afschrijvingsreserve buurtontmoetingsplaats Ter Waerden | 4.944 | 0 | 4.262 | 682 | 4.262 | Sport, cultuur en recreatie | ||||||||
Afschrijvingsreserve accommodatie voor de 21e eeuw | 797.311 | 0 | 38.397 | 758.914 | 38.397 | Sociaal Domein | ||||||||
Afschrijvingsreserve toekomstbestendige accommodaties | 117.750 | 0 | 9.812 | 107.938 | 9.812 | Sociaal Domein | ||||||||
Afschrijvingsreserve accommodatie wijkcentrum Eikske | 1.011.813 | 0 | 115.250 | 896.563 | 115.250 | Sociaal Domein | ||||||||
Afschrijvingsreserve buitengebied wijkcentrum An de Koel | 161.925 | 0 | 6.935 | 154.990 | 6.935 | Volkshuisv. RO & Stedel. Vern. | ||||||||
Afschrijvingsreserve voetbalcomplex VV Schaesberg | 71.081 | 0 | 71.081 | 0 | 71.081 | Sport, cultuur en recreatie | ||||||||
Afschrijvingsreserve woonwagencentrum Vogelzankweg | 29.801 | 0 | 0 | 29.801 | ||||||||||
Afschrijvingsreserve LED-informatiewagens | 9.003 | 0 | 3.000 | 6.003 | 3.000 | Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||
Afschrijvingsreserve sfeerverlichting 3 centra | 51.600 | 0 | 9.600 | 42.000 | 9.600 | Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||
Afschrijvingsreserve vervanging wegen 2023 | 100.000 | 0 | 25.702 | 74.298 | 25.702 | Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||
Afschrijvingsreserve speelplek Veeweg | 1.597 | 0 | 0 | 1.597 | ||||||||||
Afschrijvingsreserve politievleugel | 215.580 | 0 | 73.099 | 142.481 | 73.099 | Bestuur en ondersteuning | ||||||||
Afschrijvingsreserve Burgerhoes | 1.835.184 | 122.205 | 4.738 | 1.952.651 | 122.205 | Bestuur en ondersteuning | 4.738 | Bestuur en ondersteuning | ||||||
Afschrijvingsreserve Emile Erensplein 55 | 107.297 | 17.459 | 0 | 124.756 | 17.459 | Bestuur en ondersteuning | ||||||||
Afschrijvingsreserve Marconistraat 13 | 84.369 | 39 | 0 | 84.408 | 39 | Bestuur en ondersteuning | ||||||||
Afschrijvingsreserve screens Burgerhoes | 36.000 | 0 | 0 | 36.000 | ||||||||||
Afschrijvingsreserve koudeopwekking Burgerhoes | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | ||||||||||
Afschrijvingsreserve buitenkozijnen Emile Erensplein | 194.035 | 0 | 0 | 194.035 | ||||||||||
Afschrijvingsreserve warmwaterketel Emile Erensplein | 21.025 | 0 | 0 | 21.025 | ||||||||||
Afschrijvingsreserve sanitair/kleedruimte Emile Erensplein | 18.500 | 0 | 0 | 18.500 | ||||||||||
Afschrijvingsreserve verwarmingsinstallatie Emile Erensplein | 22.050 | 0 | 0 | 22.050 | ||||||||||
Afschrijvingsreserve vloerafw.tapijt Marconistraat | 19.195 | 0 | 0 | 19.195 | ||||||||||
Afschrijvingsreserve vloerafw.tegels Marconistraat | 21.600 | 0 | 0 | 21.600 | ||||||||||
Afschrijvingsreserve communicatieinstallatie Marconistraat | 15.350 | 0 | 0 | 15.350 | ||||||||||
Subtotaal afschrijvingsreserves | 21.211.038,44 | 139.703,00 | 948.690,00 | 20.402.051 | 139.703 | 948.690 | ||||||||
ONDERHOUDSRESERVES | ||||||||||||||
Onderhoudsreserve woonwagencentra | 302.522 | 36.808 | 0 | 339.330 | 36.808 | Volkshuisv. RO & Stedel. Vern. | ||||||||
Onderhoudsreserve binnenring | 502.919 | 106.554 | 0 | 609.473 | 53.277 | Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||
53.277 | Sport, cultuur en recreatie | |||||||||||||
Subtotaal onderhoudssreserves | 805.441 | 143.362 | 0 | 948.803 | 143.362 | 0 | ||||||||
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES | ||||||||||||||
Bestemmingsreserve project verbetering dienstverlening | 87.578 | 0 | 0 | 87.578 | ||||||||||
Bestemmingsreserve transformatie | 4.360.847 | 80.000 | 100.000 | 4.340.847 | 80.000 | Volkshuisv. RO & Stedel. Vern. | 100.000 | Volkshuisv. RO & Stedel. Vern. | ||||||
Bestemmingsreserve volkshuisvestingsfonds | 1.948.140 | 0 | 0 | 1.948.140 | ||||||||||
Bestemmingsreserve evenementenfonds | 55.116 | 24.200 | 24.200 | 55.116 | 24.200 | Veiligheid | 24.200 | Veiligheid | ||||||
Bestemmingsreserve instandhouding religieus erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Bestemmingsreserve monumentenbeleid | 174.044 | 4.994 | 0 | 179.038 | 4.994 | Sport, cultuur en recreatie | ||||||||
Bestemmingsreserve klimaatbeleid | 423.298 | 496.715 | 0 | 920.013 | 496.715 | Volksgezondheid en milieu | ||||||||
Bestemmingsreserve project 1 zonnepanelen | 220.925 | 28.895 | 0 | 249.820 | 28.895 | Volksgezondheid en milieu | ||||||||
Bestemmingsreserve duurzaam klimaatfonds | 12.281 | 29.868 | 0 | 42.149 | 29.868 | Volksgezondheid en milieu | ||||||||
Bestemmingsreserve leader projecten | 45.555 | 0 | 0 | 45.555 | ||||||||||
Bestemmingsreserve personele taakstelling bestemmingsplannen | 7.856 | 0 | 0 | 7.856 | ||||||||||
Bestemmingsreserve project Hoogstraat - Emmastraat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Bestemmingsreserve regiodeal oud Nieuwenhagen | 17.562 | 0 | 0 | 17.562 | ||||||||||
Bestemmingsreserve af te stoten panden | 380.251 | 42.780 | 0 | 423.031 | 42.780 | Volkshuisv. RO & Stedel. Vern. | ||||||||
Bestemmingsreserve omgevingswet | 316.918 | 19.608 | 0 | 336.526 | 19.608 | Bestuur en ondersteuning | ||||||||
Bestemmingsreserve uitbreiding basisschool de Schatgraver | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | Onderwijs | |||||||||
Bestemmingsreserve sloop Eijkhagencollege | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Bestemmingsreserve taalonderwijs | 36.263 | 0 | 0 | 36.263 | ||||||||||
Bestemmingsreserve combinatiefuncties | 50.311 | 0 | 0 | 50.311 | ||||||||||
Bestemmingsreserve sport en bewegen | 32.621 | 0 | 0 | 32.621 | ||||||||||
Bestemmingsreserve stimulering verbinden en samenwerken | 59.948 | 0 | 0 | 59.948 | ||||||||||
Bestemmingsreserve onvoorziene kosten accommodatieplan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Bestemmingsreserve jeugdpreventieplan | 427.166 | 0 | 0 | 427.166 | ||||||||||
Bestemmingsreserve POK-middelen | 247.500 | 161.000 | 201.500 | 207.000 | 161.000 | Sociaal Domein | 201.500 | Sociaal Domein | ||||||
Bestemmingsreserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf | 81.763 | 0 | 0 | 81.763 | ||||||||||
Bestemmingsreserve inburgering | 173.121 | 0 | 0 | 173.121 | ||||||||||
Bestemmingsreserve gezond in de stad | 167.932 | 0 | 50.692 | 117.241 | 50.692 | Volksgezondheid en milieu | ||||||||
Bestemmingsreserve woonwagens | 117.430 | 0 | 0 | 117.430 | ||||||||||
Bestemmingsreserve degeneratie wegen | 1.128.885 | 0 | 0 | 1.128.885 | ||||||||||
Bestemmingsreserve IZA | 154.235 | 0 | 0 | 154.235 | ||||||||||
Bestemmingsreserve ICT-plan | 466.216 | 0 | 43.500 | 422.716 | 43.500 | Bestuur en ondersteuning | ||||||||
Bestemmingsreserve budgetoverheveling | 447.543 | 0 | 0 | 447.543 | ||||||||||
Subtotaal overige bestemmingsreserves | 15.841.307 | 888.060 | 4.619.892 | 12.109.476 | 888.060 | 4.619.892 | ||||||||
TOTAAL RESERVES | 58.033.765 | 7.932.868 | 12.176.420 | 53.790.214 | 7.932.868 | 12.176.420 | ||||||||
VOORZIENINGEN | ||||||||||||||
VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN, | ||||||||||||||
VERLIEZEN EN RISICO'S | ||||||||||||||
Voorziening oninbaar Kredietbank | 11.800 | 0 | 0 | 11.800 | ||||||||||
Voorziening assurantie eigen risico | 33.832 | 18.151 | 18.151 | 33.832 | 18.151 | Verkeer, vervoer enn waterstaat | 18.151 | Verkeer, vervoer enn waterstaat | ||||||
Voorziening wethouders pensioenen | 3.383.966 | 0 | 0 | 3.383.966 | ||||||||||
Voorziening wachtgeld wethouders | 1.379 | 0 | 1.379 | 0 | 1.379 | Bestuur en ondersteuning | ||||||||
Voorziening WAO/WIA/WGA | 808.771 | 0 | 108.004 | 700.767 | 108.004 | Bestuur en ondersteuning | ||||||||
Voorziening verlofsparen | 2.256.819 | 0 | 2.256.819 | |||||||||||
Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen, | ||||||||||||||
verliezen en risico's | 6.496.568 | 18.151 | 127.534 | 6.387.185 | 18.151 | 127.534 | ||||||||
ONDERHOUDSVOORZIENINGEN | ||||||||||||||
Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties | 11.300 | 0 | 0 | 11.300 | ||||||||||
Onderhoudsvoorziening natuurbrug Heidenatuur | 34.000 | 0 | 0 | 34.000 | ||||||||||
Onderhoudsvoorziening Hereweg 171 | 59.359 | 14.989 | 18.449 | 55.899 | 14.989 | Onderwijs | 18.449 | Onderwijs | ||||||
Onderhoudsvoorziening kinderdagverblijf Eigenwijs | 19.262 | 5.326 | 3.388 | 21.200 | 5.326 | Onderwijs | 3.388 | Onderwijs | ||||||
Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Baneberg | 177.875 | 17.885 | 33.098 | 162.662 | 17.885 | Sport, cultuur en recreatie | 33.098 | Onderwijs | ||||||
Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Hoefveld | 158.094 | 792 | 43.921 | 114.965 | 792 | Sport, cultuur en recreatie | 43.921 | Onderwijs | ||||||
Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Ter Waerden | 229.717 | 20.995 | 1.777 | 248.935 | 20.995 | Sport, cultuur en recreatie | 1.777 | Onderwijs | ||||||
Onderhoudsvoorziening acc. complex Strijthagen | 39.254 | 131 | 1.498 | 37.887 | 131 | Sport, cultuur en recreatie | 1.498 | Onderwijs | ||||||
Onderhoudsvoorziening acc. complex Nieuwenhagen | 131.667 | 29.757 | 64.182 | 97.242 | 29.757 | Sport, cultuur en recreatie | 64.182 | Onderwijs | ||||||
Onderhoudsvoorziening acc. complex Ter Waerden | 22.699 | 12.352 | 6.920 | 28.131 | 12.352 | Sport, cultuur en recreatie | 6.920 | Onderwijs | ||||||
Onderhoudsvoorziening acc. Ter Waerden atletiekbaan | 7.020 | 0 | 4.296 | 2.724 | 4.296 | Onderwijs | ||||||||
Onderhoudsvoorziening acc. Sport & Leisure | 81.270 | 20.682 | 4.114 | 97.838 | 20.682 | Sport, cultuur en recreatie | 4.114 | Sport, cultuur en educatie | ||||||
Onderhoudsvoorziening STB ter Waerden | 12.263 | 0 | 5.579 | 6.684 | 5.579 | Sport, cultuur en educatie | ||||||||
Onderhoudsvoorziening beeldende kunst | 37.049 | 14.724 | 10.430 | 41.343 | 14.724 | Sport, cultuur en recreatie | 10.430 | Sport, cultuur en educatie | ||||||
Onderhoudsvoorziening acc. theater Kerkberg 4 | 63.524 | 11.463 | 19.229 | 55.758 | 11.463 | Sport, cultuur en recreatie | 19.229 | Onderwijs | ||||||
Onderhoudsvoorziening acc. oefenbunker | 39.277 | 22.124 | 37.309 | 24.092 | 22.124 | Sport, cultuur en recreatie | 37.309 | Onderwijs | ||||||
Onderhoudsvoorziening acc. MFC Voegelsjtang | 213.273 | 0 | 8.924 | 204.349 | 8.924 | Onderwijs | ||||||||
Onderhoudsvoorziening IVN De Bosrand | 35.633 | 7.901 | 17.356 | 26.178 | 7.901 | Sport, cultuur en recreatie | 17.356 | Sport, cultuur en educatie | ||||||
Onderhoudsvoorziening HSV Strijthagen | 96.299 | 13.479 | 19.747 | 90.031 | 13.479 | Sport, cultuur en recreatie | 19.747 | Sport, cultuur en educatie | ||||||
Onderhoudsvoorziening speeltuin Abdissenbosch | 22.955 | 5.077 | 6.556 | 21.476 | 5.077 | Sport, cultuur en recreatie | 6.556 | Sport, cultuur en educatie | ||||||
Onderhoudsvoorziening acc. dorpscentrum | 189.786 | 14.014 | 6.074 | 197.726 | 14.014 | Sociaal Domein | 6.074 | Onderwijs | ||||||
Onderhoudsvoorziening acc. An d'r Put | 179.223 | 28.274 | 85.201 | 122.296 | 28.274 | Sociaal Domein | 85.201 | Onderwijs | ||||||
Onderhoudsvoorziening Jeugdhome basement Abdissenbosch | 44.188 | 0 | 5.122 | 39.066 | 5.122 | Onderwijs | ||||||||
Onderhoudsvoorziening An de Koel Strijthagerweg 2 | 29.160 | 8.998 | 5.215 | 32.943 | 8.998 | Sociaal Domein | 5.215 | Sociaal Domein | ||||||
Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties | 45.200 | 11.300 | 0 | 56.500 | 11.300 | Verkeer, vervoer enn waterstaat | ||||||||
Onderhoudsvoorziening Raadhuisplein 1 + 2 | 726.024 | 40.850 | 9.833 | 757.041 | 40.850 | Bestuur en ondersteuning | 9.833 | Bestuur en ondersteuning | ||||||
Onderhoudsvoorziening Marconistraat 13 | 91.853 | 21.995 | 0 | 113.848 | 21.995 | Bestuur en ondersteuning | 0 | Bestuur en ondersteuning | ||||||
Onderhoudsvoorziening Emille Erensplein 55 | 116.575 | 20.134 | 32.300 | 104.409 | 20.134 | Bestuur en ondersteuning | 32.300 | Bestuur en ondersteuning | ||||||
Subtotaal onderhoudsvoorzieningen | 2.913.798 | 343.242 | 450.518 | 2.806.522 | 343.242 | 450.518 | ||||||||
VOORZIENINGEN MET RELATIE HEFFINGEN | ||||||||||||||
Voorziening riolen | 13.807.833 | 572.971 | 0 | 14.380.804 | 572.971 | Volksgezondheid en milieu | ||||||||
Voorziening stimuleringsregelen afkoppelen regenwater | 92.124 | 75.000 | 75.000 | 92.124 | 75.000 | Volksgezondheid en milieu | 75.000 | Volksgezondheid en milieu | ||||||
Voorziening reiniging | 682.246 | 70.000 | 0 | 752.246 | 70.000 | Volksgezondheid en milieu | ||||||||
Subtotaal voorzieningen met relatie heffingen | 14.582.203 | 717.971 | 75.000 | 15.225.174 | 717.971 | 75.000 | ||||||||
TOTAAL VOORZIENINGEN | 23.992.569 | 1.079.364 | 653.052 | 24.418.881 | 1.079.364 | 653.052 | ||||||||
TOTAAL GENERAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN | 82.026.335 | 9.012.232 | 12.829.472 | 78.209.095 | 9.012.232 | 12.829.472 | ||||||||
4. Reserves en Voorzieningen 2025-2028
Bijlage 4B - Verloop reserves en voorzieningen 2026-2028 | |||||||
(Alle bedragen in €) | |||||||
Omschrijving | Begroot saldo per | Vermeerdering | Vermindering | Saldo per | |||
1-1-2026 | in 2026 | in 2026 | 31-12-2026 | ||||
RESERVES | |||||||
ALGEMENE RESERVE | 14.871.456 | 1.222.676 | 2.620.897 | 13.473.235 | |||
EGALISATIERESERVES | |||||||
Egalisatiereserve bouwleges | 626.291 | 0 | 0 | 626.291 | |||
Egalisatiereserve BUIG | 2.030.039 | 850.000 | 1.504.339 | 1.375.700 | |||
Egalisatiereserve compensatie opbrengst Essent belegging | 256.183 | 0 | 133.461 | 122.722 | |||
Egalisatiereserve algemene uitkering | 2.545.915 | 0 | 967.035 | 1.578.880 | |||
Subtotaal egalisatiereserves | 5.458.427 | 850.000 | 2.604.835 | 3.703.592 | |||
AFSCHRIJVINGSRESERVES | |||||||
Afschrijvingsreserve knopen lopen | 30.182 | 0 | 5.293 | 24.889 | |||
Afschrijvingsreserve pollar Bachlaan | 21.629 | 0 | 4.593 | 17.036 | |||
Afschrijvingsreserve verkeersmaatregelen BS Op gen Hei | 49.681 | 0 | 8.472 | 41.209 | |||
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 28-32 | 158.900 | 0 | 2.900 | 156.000 | |||
Afschrijvingsreserve businesscase Oud Nieuwenhagen | 675.000 | 0 | 0 | 675.000 | |||
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 157 | 176.291 | 0 | 3.703 | 172.588 | |||
Afschrijvingsreserve panden Hoogstraat | 105.134 | 0 | 3.777 | 101.357 | |||
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 163 A+B | 512.901 | 0 | 5.441 | 507.460 | |||
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 161 | 243.955 | 0 | 5.194 | 238.761 | |||
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 165-167 | 281.049 | 0 | 5.951 | 275.098 | |||
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 159 | 250.351 | 0 | 5.105 | 245.246 | |||
Afschrijvingsreserve vastgoed Europaweg Noord | 1.295.062 | 0 | 20.988 | 1.274.074 | |||
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 1/1A | 8.229 | 0 | 2.743 | 5.486 | |||
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 3 | 18.258 | 0 | 6.086 | 12.172 | |||
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 42-46 | 157.799 | 0 | 3.400 | 154.399 | |||
Afschrijvingsreserve Kerkplein 28-30 | 551.480 | 0 | 8.930 | 542.550 | |||
Afschrijvingsreserve Ruitersstraat 5 | 188.386 | 0 | 3.938 | 184.448 | |||
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 32 | 196.293 | 0 | 4.069 | 192.224 | |||
Afschrijvingsreserve nieuwbouw Eijkhagencollege | 83.104 | 0 | 1.662 | 81.442 | |||
Afschrijvingsreserve kunstgras Strijthagen | 10.744 | 0 | 10.744 | 0 | |||
Afschrijvingsreserve sportkooi Brandenberg | 42.957 | 0 | 0 | 42.957 | |||
Afschrijvingsreserve renovatie kantine Heigank | 881.875 | 0 | 23.125 | 858.750 | |||
Afschrijvingsreserve kunstgras Heigank | 560.876 | 0 | 31.281 | 529.595 | |||
Afschrijvingsreserve natuurgras Ter Waerden | 467.921 | 0 | 26.747 | 441.174 | |||
Afschrijvingsreserve accommodatie Sport & Leisure | 145.000 | 0 | 14.500 | 130.500 | |||
Afschrijvingsreserve accommodatie nieuw zwembad | 3.330.889 | 0 | 179.704 | 3.151.185 | |||
Afschrijvingsreserve vervanging hekwerk Strijthagen | 19.836 | 0 | 1.478 | 18.358 | |||
Afschrijvingsreserve schuifwand An de Koel | 29.510 | 0 | 2.746 | 26.764 | |||
Afschrijvingsreserve drainage sportcomplex Strijthagen | 34.485 | 0 | 2.299 | 32.186 | |||
Bijlage 4B - Verloop reserves en voorzieningen 2026-2028 | |||||||
(Alle bedragen in €) | |||||||
Omschrijving | Begroot saldo per | Vermeerdering | Vermindering | Saldo per | |||
1-1-2026 | in 2026 | in 2026 | 31-12-2026 | ||||
Afschrijvingsreserve waterleiding sportcomplex Strijthagen | 21.128 | 0 | 1.408 | 19.720 | |||
Afschrijvingsreserve veldverlichting sportcentrum Strijthagen | 53.077 | 0 | 1.111 | 51.966 | |||
Afschrijvingsreserve drainage veld 4 Strijthagen | 39.839 | 0 | 2.540 | 37.299 | |||
Afschrijvingsreserve veldverlichting Heigank | 76.663 | 0 | 5.035 | 71.628 | |||
Afschrijvingsreserve hekwerken hoofdveld Heigank | 15.984 | 0 | 1.398 | 14.586 | |||
Afschrijvingsreserve gymzaal Leenhof | 48.600 | 0 | 5.400 | 43.200 | |||
Afschrijvingsreserve kennis, informatie en adviesplein | 4.879.149 | 0 | 160.875 | 4.718.274 | |||
Afschrijvingsreserve buurtontmoetingsplaats Ter Waerden | 682 | 0 | 0 | 682 | |||
Afschrijvingsreserve accommodatie voor de 21e eeuw | 758.914 | 0 | 38.397 | 720.517 | |||
Afschrijvingsreserve toekomstbestendige accommodaties | 107.938 | 0 | 9.812 | 98.126 | |||
Afschrijvingsreserve accommodatie wijkcentrum Eikske | 896.563 | 0 | 115.250 | 781.313 | |||
Afschrijvingsreserve buitengebied wijkcentrum An de Koel | 154.990 | 0 | 6.935 | 148.055 | |||
Afschrijvingsreserve voetbalcomplex VV Schaesberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Afschrijvingsreserve woonwagencentrum Vogelzankweg | 29.801 | 0 | 0 | 29.801 | |||
Afschrijvingsreserve LED-informatiewagens | 6.003 | 0 | 3.000 | 3.003 | |||
Afschrijvingsreserve sfeerverlichting 3 centra | 42.000 | 0 | 9.600 | 32.400 | |||
Afschrijvingsreserve vervanging wegen 2023 | 74.298 | 0 | 25.702 | 48.596 | |||
Afschrijvingsreserve speelplek Veeweg | 1.597 | 0 | 0 | 1.597 | |||
Afschrijvingsreserve politievleugel | 142.481 | 0 | 73.099 | 69.382 | |||
Afschrijvingsreserve Burgerhoes | 1.952.651 | 122.205 | 4.738 | 2.070.118 | |||
Afschrijvingsreserve Emile Erensplein 55 | 124.756 | 17.459 | 0 | 142.215 | |||
Afschrijvingsreserve Marconistraat 13 | 84.408 | 39 | 0 | 84.447 | |||
Afschrijvingsreserve screens Burgerhoes | 36.000 | 0 | 0 | 36.000 | |||
Afschrijvingsreserve koudeopwekking Burgerhoes | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | |||
