Vaststellingsbesluit | ||||||||||||
De raad van de gemeente landgraaf; | ||||||||||||
Besluit: | ||||||||||||
1. De programmabegroting 2025 met bijlagen en de meerjarenschijven 2026-2028 vast te stellen; | ||||||||||||
2. De navolgende investeringskredieten (incl. B.T.W.) vast te stellen: | ||||||||||||
A. Uitbreidingsinvesteringen 2025 | ||||||||||||
1. | Reconstructieprojecten GVVP-ruggengraat | € 847.000 | ||||||||||
2. | Verkeersveiligheidsprojecten | € 242.000 | ||||||||||
3. | Electrische fietsen t.b.v. dienstreizen | € 31.460 | ||||||||||
4. | Transformatie investeringsbudget | € 4.235.000 | ||||||||||
B. Vervangingsinvesteringen 2025 | ||||||||||||
1. | Digitaal werken en licenties | € 45.530 | ||||||||||
2. | Datacommunicatie | € 22.259 | ||||||||||
3. | Werkplekken | € 45.530 | ||||||||||
4. | Airco’s | € 25.295 | ||||||||||
5. | 2 Grasmaaiers | € 127.484 | ||||||||||
6. | Elektrische onkruidbestrijder | € 27.318 | ||||||||||
7. | OV-armaturen | € 278.300 | ||||||||||
8. | OV-lichtmasten | € 295.240 | ||||||||||
9. | Vervangingsinvestering wegen | € 892.187 | ||||||||||
10. | Hekwerken Park Strijthagen | € 96.800 | ||||||||||
11. | Vastgoedinformatiesystemen | € 37.500 | ||||||||||
C. Investeringen riolen 2025 | ||||||||||||
1. | Riolen (afschrijving 15 jaar) | € 105.700 | ||||||||||
2. | Riolen (afschrijving 35 jaar) | € 750.000 | ||||||||||
3. | Riolen (afschrijving 70 jaar) | € 5.616.100 | ||||||||||
D. Gedekte investeringen 2025 (Duurzame Meerjaren Onderhouds Programma's en | ||||||||||||
Meerjaren Investerings Programma's) | ||||||||||||
1. | Sporthal Baneberg: spoelsysteem legionellabeheer | € 47.292 | ||||||||||
2. | Sportzaal Hoefveld :overige gevels | € 28.080 | ||||||||||
3. | Sportzaal Hoefveld : buitengevel afwerking | € 38.511 | ||||||||||
4. | Sportzaal Hoefveld :spoelsysteem legionellabeheer | € 19.101 | ||||||||||
5. | Sporthal Ter Waerden : luchtbehandelingskanalen | € 19.256 | ||||||||||
6. | Acc. Sport & Leisure: afzuigventilatoren | € 19.256 | ||||||||||
7. | Acc. Complex Strijthagen :toiletten en kleedruimten | € 394.414 | ||||||||||
8. | Acc. Complex Strijthagen :spoelsysteem legionellabeheer | € 63.864 | ||||||||||
9. | Acc. Dorpscentrum: vervangen verlichting in LED | € 80.032 | ||||||||||
10. | Acc. Dorpscentrum: PV panelen plaatsen | € 42.870 | ||||||||||
11. | Acc. An d'r Put : airco's | € 56.384 | ||||||||||
12. | Acc. An d'r Voegelsjtang : dakafwerking extra isolatie | € 176.077 | ||||||||||
13. | Burgerhoes: voegwerk | € 20.236 | ||||||||||
14. | Burgerhoes: regelinstallaties | € 27.318 | ||||||||||
15. | Marconistraat : buitenwerk staal schilderen | € 82.966 | ||||||||||
16. | Marconistraat :buitenkozijnen | € 15.683 | ||||||||||
17. | Emile Erensplein: buitenwerk | € 75.884 | ||||||||||
18. | Emile Erensplein: voegwerk | € 23.271 |
Vaststellingsbesluit begroting 2025 - 2028
3. De incidentele en structurele lasten en baten per programma vast te stellen als volgt: | |||||||||
(cijfers x € 1.000) | |||||||||
Omschrijving | Lasten 2025 | Baten 2025 | Lasten 2026 | Baten 2026 | |||||
i | s | i | s | i | S | i | s | ||
0. Bestuur en ondersteuning | 7.952 | 25.855 | 9.028 | 116.070 | 2.661 | 26.130 | 5.448 | 110.138 | |
1. Veiligheid | 0 | 5.640 | 0 | 394 | 0 | 5.787 | 0 | 394 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 50 | 5.727 | 0 | 634 | 0 | 5.848 | 0 | 634 | |
3. Economie | 60 | 716 | 0 | 180 | 0 | 725 | 0 | 190 | |
4. Onderwijs | 959 | 4.579 | 0 | 680 | 68 | 5.598 | 0 | 744 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | 155 | 7.803 | 0 | 418 | 125 | 7.944 | 0 | 418 | |
6. Sociaal domein | 265 | 81.149 | 0 | 17.035 | 0 | 79.327 | 0 | 17.577 | |
7. Volksgezondheid en milieu | 346 | 12.734 | 0 | 11.787 | 53 | 12.623 | 0 | 11.748 | |
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. | 398 | 3.284 | 0 | 697 | 0 | 3.569 | 0 | 667 | |
TOTAAL | 10.185 | 147.487 | 9.028 | 147.895 | 2.907 | 147.551 | 5.448 | 142.510 | |
(cijfers x € 1.000) | |||||||||
Omschrijving | Lasten 2027 | Baten 2027 | Lasten 2028 | Baten 2028 | |||||
i | s | i | s | i | s | i | s | ||
0. Bestuur en ondersteuning | 2.110 | 26.663 | 2.953 | 113.177 | 2.354 | 27.219 | 1.772 | 116.164 | |
1. Veiligheid | 0 | 5.948 | 0 | 394 | 0 | 6.112 | 0 | 394 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 5.921 | 0 | 634 | 0 | 5.980 | 0 | 634 | |
3. Economie | 0 | 710 | 0 | 190 | 0 | 720 | 0 | 202 | |
4. Onderwijs | 0 | 5.647 | 0 | 767 | 0 | 5.624 | 0 | 767 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | 0 | 7.976 | 0 | 419 | 0 | 8.066 | 0 | 420 | |
6. Sociaal domein | 0 | 79.748 | 0 | 17.564 | 0 | 80.480 | 0 | 17.610 | |
7. Volksgezondheid en milieu | 54 | 12.849 | 0 | 11.930 | 10 | 13.123 | 0 | 12.111 | |
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. | 0 | 3.569 | 0 | 667 | 0 | 3.553 | 0 | 667 | |
TOTAAL | 2.164 | 149.031 | 2.953 | 145.742 | 2.364 | 150.877 | 1.772 | 148.969 | |
4. Structurele lasten voor een bedrag van € 749 duizend te dekken door het inzetten van het surplus van de algemene reserve (in de paragrafen 1.2.2 en 3.2.2 beschreven).
5. De einddatum van de jaarlijkse storting in de navolgende reserves te verlengen van 2027
naar 2028 :
- Transformatie € 80.000
- Af te stoten panden € 43.000
- Onderhoud woonwagenstandplaatsen € 37.000