5. Algemene uitkering 2025-2028

Bijlage 5 - Algemene uitkering 2025-2028
Bedragen in €
Nr. Omschrijving 2025 2026 2027 2028
A. UITGAVENMAATSTAVEN WAAROP
UITKERINGSFACTOR VAN TOEPASSING IS (UITKERINGSBASIS)
2 Inwoners 13.901.344 13.913.955 13.867.960 13.788.210
3 c Eenpersoonshuishoudens 1.082.751 1.044.554 1.055.834 1.067.129
4 a Inwoners : jongeren jonger dan 18 jaar 3.225.328 2.887.597 2.887.597 2.887.597
5 d Inwoners 75 + met drempel 3.184.682 3.038.227 3.038.439 3.039.218
7 c Huishoudens met laag inkomen boven drempel 16.846.016 14.605.014 14.722.540 14.821.306
7 m Laag opleidingsniveau met drempel 1.609.851 1.479.644 1.439.848 1.397.595
8 a Bijstandsontvangers 4.973.476 5.078.663 5.207.446 5.316.872
8 b Loonkostensubsidie 479.543 510.365 544.813 575.495
8 f Doelroepenregister gemeentelijke doelgroep 345.482 372.271 400.513 428.804
12 b Personen met migratieachtergrond 814.801 835.934 856.245 872.905
14 a Lokale centrumfunctie (max 20 km) 408.578 411.071 413.091 415.066
14 b Regionale centrumfunctie (max 60 km) 5.584.668 5.218.046 5.243.689 5.259.646
14 c Landelijke centrumfunctie 1.531.867 1.541.213 1.548.787 1.556.191
15 d Leerlingen (V) SO 105.247 105.654 106.301 106.849
15 e Leerlingen VO 595.440 598.756 601.790 604.522
15 h Onderwijsachterstand 283.414 282.280 281.570 280.886
16 Oppervlakte land 95.901 95.901 95.901 95.901
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 63.245 63.245 63.245 63.245
19 Oppervlakte binnenwater 1.009 1.009 1.009 1.009
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor 2.267.511 2.289.701 2.311.608 2.334.879
22 a Oppervlakte bebouwing woonkern 1.440.126 1.452.031 1.466.241 1.480.269
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfact. 35.366 35.512 35.687 35.840
23 a Oppervlakte bebouwing buitengebied 95.465 95.462 95.933 96.345
24 b Woonruimten 219.409 219.409 219.409 216.620
25 b Woonruimten * bodemfactor woonkernen 985.296 985.296 985.296 985.296
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 108.845 108.845 108.845 108.845
32 b Omgevingsadressendichtheid (OAD) 2.431.600 2.591.845 2.610.177 2.622.347
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 5.809 5.809 5.809 5.809
35 a Oeverlengte * bodemfactor * dichtheidsfactor 37.412 37.412 37.412 37.412
36 Meerkernigheid 344.979 341.684 341.689 341.554
36 a Kernen met 500 of meer adressen 75.167 75.167 75.167 75.167
38 Bedrijfsvestigingen 432.307 455.391 482.257 510.023
39 Vast bedrag per gemeente 980.358 980.358 980.358 971.557
Totaal maatstaven waarop uitkeringsfactor van
toepassing is – uitkeringsbasis (A) 64.592.293 61.757.321 62.132.506 62.400.409
Bedragen in €
Nr. Omschrijving 2025 2026 2027 2028
B. UITKERINGSFACTOR 1,457 1,459 1,504 1,548
C. UITKERINGSBASIS * UITKERINGSFACTOR (A*B) 94.110.971 90.103.931 93.447.289 96.595.833
D. UITGAVENMAATSTAVEN WAAROP UITKERINGS – 1.584.691 1.584.691 1.584.691 1.584.691
FACTOR NIET VAN TOEPASSING IS
56 g Suppletie uitkering nieuw verdeelstelsel 2024
E. INTEGRATIE- EN DECENTRAL.UITKERINGEN
WAAROP UITKERINGSFACTOR NIET VAN TOEPASSING IS
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, 75.396 75.396 75.396 75.396
toezicht en handhaving
205 Voorschoolse voorziening peuters 55.612 55.612 55.612 55.612
223 Armoedebestrijding kinderen 224.641 224.641 224.641 224.641
260 Participatie 10.096.067 9.424.214 8.854.400 8.492.215
274 Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) 4.793 4.793 4.793 4.793
280 Impulsgelden Weerbaar Bestuur/Veilig wonen (DU) 7.062 7.062 0 0
393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten 0 0 0 0
421 Extra capaciteit BOA's (DU) 35.273 35.273 35.273 35.273
428 Wet kwaliteitsborging bouw (DU) 19.623 19.475 0 0
Totaal integratie- en decentralisatie-uitkeringen 10.518.467 9.846.466 9.250.115 8.887.930
F. INKOMENSMAATSTAVEN
1 a WOZ - woningen eigenaar -3.280.163 -3.280.163 -3.280.163 -3.280.163
1 g WOZ - niet woningen eigenaar -829.791 -829.791 -829.791 -829.791
1 h WOZ - niet woningen gebruiker -599.201 -599.201 -599.201 -599.201
Totaal inkomensmaatstaven (F) -4.709.155 -4.709.155 -4.709.155 -4.709.155
G. Onderuitputting BCF 350.000 350.000 350.000 350.000
H. TOTAAL ALGEMENE UITKERING (C+D+E+F+G) 101.854.974 97.175.933 99.922.940 102.709.299
Algemene uitkering in vorige meerjarenbegroting (incl. onderuitp. BCF) 100.633.359 95.284.815 97.291.318 97.291.318
Absolute verhoging/verlaging t.o.v. vorige meerjarenbegroting 1.221.615 1.891.118 2.631.622 5.417.981
Bedragen in €
Nr. Omschrijving 2025 2026 2027 2028
I. Stelposten lasten begroting 2025
Loon- en prijscompensatie 2024 (doorwerking) 275.000 275.000 275.000 275.000
Loon- en prijscompensatie 2025 300.000 400.000 400.000 400.000
Loon- en prijscompensatie 2026 100.000 100.000
Loon- en prijscompensatie 2027 100.000
Loon- en prijscompensatie 2028
Wet Open Overheid - incidenteel 53.000 53.000
Wet Open Overheid - structureel 97.000 112.000 112.000 112.000
Brede impuls combinatiefuncties - taakstelling i.v.m. overheveling van alg. uitkering naar specifieke uitkering -121.239 -121.239 -121.239 -121.239
Wet Goed Verhuurderschap 13.819 12.567 13.341 13.341
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) 19.608 19.608 0 0
Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden 109.000 109.000 114.000 119.000
Bijzondere bijstand en vroegsignalering 0 0 0 0
Werkdrukverlaging uitv. jeugdbescherming en -reclassering 84.000 82.000 85.000 87.000
Saldo reserveringen 830.188 941.936 978.102 1.085.102
Af Reserveringen vorige meerjarenbegroting 672.781 172.529 197.303 197.303
Mutaties reserveringen t.o.v. meerjarenbegroting -157.407 -769.407 -780.799 -887.799
J. BUDGETTAIR EFFECT voor inzet egalisatiereserve
(H+I) 1.064.208 1.121.711 1.850.823 4.530.182
K. Inzet egalisatiereserve algemene uitkering
Storting algemeen -247.390
Onttrekking algemeen 118.478 967.035 714.873
L. BUDGETTAIR EFFECT na inzet egalisatiereserve
(J+K) 1.182.686 2.088.746 2.565.696 4.282.792
Bedragen in €
Nr. Omschrijving 2025 2026 2027 2028
M. Functionele vertaling in begroting 2025-2028
Batenstelpost 100 % coalitieakkoord Jeugdzorg 0 -761.040 -565.420 -565.420
Lagere lastenstelpost coalitieakkoord Jeugdzorg 0 -1.340.000 -1.369.000 -1.369.000
Aframen opgenomen stelpost in oude MJB 2024-2027 2.278.000 1.326.000 1.356.000 1.356.000
Aframen opgenomen stelpost in oude MJB 2024-2027 1.326.000 753.000 560.000 560.000
Reserveren verhoging integratie-uitkering Participatie - onderdeel WSW (GR WOZL) 728.097 644.358 571.081 189.169
Totaal functionele vertaling in begroting 2025-2028 4.332.097 622.318 552.661 170.749
N. Resterend budgettair effect op begroting (L-M) -3.149.411 1.466.428 2.013.035 4.112.043
Verloop egalisatiereserve algemene uitkering 2025 2026 2027 2028
Stand per 01-01 1.702.650 2.545.915 1.578.880 864.007
Stortingen eerdere meerjarenbegroting 961.743
Stortingen nieuwe meerjarenbegroting 2025 – 2028
Onttrekkingen eerdere meerjarenbegroting 247.390
Onttrekkingen nieuwe meerjarenbegroting 2025 – 2028 -118.478 -967.035 -714.873
Begroot ultimo 2.545.915 1.578.880 864.007 1.111.397