Met het vaststellen van de begroting autoriseert de raad het college van burgemeester en wethouders per programma tot de bedragen van het onderstaande overzicht voor het begrotingsjaar 2021. Voor de vergelijkbaarheid zijn de reële cijfers 2019 en de bijgestelde ramingen 2020 toegevoegd.
(x € 1.000) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | |
0. Bestuur en ondersteuning | 90.229 | 26.202 | 64.027 | 83.333 | 20.780 | 62.553 | 86.370 | 19.358 | 67.012 |
1. Veiligheid | 386 | 3.658 | -3.272 | 278 | 3.766 | -3.488 | 286 | 3.777 | -3.491 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 550 | 5.034 | -4.484 | 357 | 4.155 | -3.798 | 272 | 4.005 | -3.733 |
3. Economie | 182 | 498 | -316 | 233 | 886 | -653 | 127 | 653 | -526 |
4. Onderwijs | 234 | 2.502 | -2.268 | 754 | 3.102 | -2.348 | 302 | 2.715 | -2.413 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 401 | 6.444 | -6.043 | 274 | 5.861 | -5.587 | 253 | 5.799 | -5.546 |
6. Sociaal domein | 17.453 | 68.510 | -51.057 | 14.530 | 66.476 | -51.946 | 14.982 | 65.028 | -50.046 |
7. Volksgezondheid en milieu | 8.738 | 8.905 | -167 | 8.938 | 8.855 | 83 | 9.156 | 9.226 | -70 |
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. | 1.546 | 3.928 | -2.382 | 542 | 3.716 | -3.174 | 529 | 3.454 | -2.925 |
Resultaat vóór bestemming | 119.719 | 125.681 | -5.962 | 109.239 | 117.597 | -8.358 | 112.277 | 114.015 | -1.738 |
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | |
0. Bestuur en ondersteuning | 26.790 | 19.843 | 6.947 | 17.967 | 9.609 | 8.358 | 4.086 | 2.348 | 1.738 |
1. Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Volkshuisv., RO en sted.vern. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 26.790 | 19.843 | 6.947 | 17.967 | 9.609 | 8.358 | 4.086 | 2.348 | 1.738 |
Resultaat na bestemming | 146.509 | 145.524 | 985 | 127.206 | 127.206 | 0 | 116.363 | 116.363 | 0 |
Tabel: Meerjarige ramingen van de baten en lasten 2019 t/m 2021 per programma. |