5. Algemene uitkering 2021-2024

Bijlage 5 - Algemene uitkering

Terug naar navigatie - Bijlage 5 - Algemene uitkering
Nr. Maatstaven 2021 2022 2023 2024
A. UITGAVENMAATSTAVEN WAAROP
UITKERINGSFACTOR VAN TOEPASSING IS (UITKERINGSBASIS)
1 e OZB waarde van de niet-woningen 112.533 113.597 114.661 114.661
2 Inwoners 5.982.326 5.961.472 5.931.392 5.899.984
3 a Éénouder huishoudens 1.147.750 1.074.234 1.074.652 1.074.652
3 b Huishoudens 1.680.177 1.680.177 1.680.177 1.680.177
3 c Eenpersoonshuishoudens 314.797 314.615 314.127 313.517
3 d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar 19.550 19.550 19.538 19.538
3 e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar 69.195 69.195 69.153 69.153
3 f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder 55.150 55.150 55.117 55.117
3 g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen 544.268 497.418 497.684 497.684
3 h Ouders met langdurig psychisch medicijngebruik 858.330 778.451 773.832 766.343
3 i Medicijngebruik met drempel 3.365.791 3.348.505 3.325.215 3.300.576
3 j Bedden 92.364 92.364 92.364 92.364
4 a Jongeren < 18 jaar 4.163.280 3.913.853 3.889.729 3.852.085
4 b Inwoners< 65 jaar 116.158 114.516 112.702 110.904
5 Ouderen > 64 jaar 977.648 999.835 1.024.124 1.047.173
5 a Ouderen >74 en < 85 jaar 81.651 86.201 90.538 94.056
5 b Ouderen 65 t/m 74 jaar 1.059 1.062 1.072 1.082
5 c Ouderen 85 jaar en ouder 196 204 209 218
7 Huishoudens met lage inkomens 193.210 193.210 193.210 193.210
7 c Huishoudens met lage inkomens met drempel 3.079.669 3.078.688 3.076.103 3.072.672
7 d Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar 105.820 105.820 105.746 105.746
7 e Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar 254.287 254.292 254.119 254.119
7 f Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder 141.024 141.026 140.930 140.930
7 g Jeugdigen in gezinnen met armoederisico 247.900 224.834 223.502 221.338
7 h Gemiddeld gestandaard. inkomen (huishoudens) -1.256.425 -1.148.294 -1.148.910 -1.148.910
7 i Gemid. gestand. inkomen (huish. met kinderen) -983.865 -899.152 -899.624 -899.624
7 j Gemid. gestandaard. inkomen 65 t/m 74 jaar 216.946 216.946 216.798 216.798
7 k Gemid. gestandaard. inkomen 75 t/m 84 jaar 521.787 521.798 521.431 521.431
7 l Gemid. gestandaard. inkomen 85 jaar en ouder 289.770 289.774 289.569 289.569
8 a Bijstandsontvangers 2.186.847 2.186.481 2.186.481 2.186.481
8 b Loonkostensubsidie 1.954 1.954 1.954 1.954
8 c Bijstandshuish. met minderjarige kinderen 185.121 169.184 169.273 169.273
8 d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens 466.401 426.235 426.459 426.459
8 e Re-integratie klassiek 1.029.153 1.028.700 1.028.270 1.027.827
11 a Uitkeringsontvangers 405.195 405.195 405.195 405.195
11 b Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers 3.912.276 3.637.410 3.637.336 3.635.419
11 c Wajong 778.748 777.979 775.956 773.334
12 Minderheden 290.736 290.718 290.718 290.718
13 klantenpotentieel lokaal 1.727.078 1.726.704 1.726.329 1.725.579
14 Klantenpotentieel regionaal 816.507 816.507 816.507 816.507
15 b Extra groei leerling VO 54.699 54.699 54.699 54.699
15 d Leerlingen (V) SO 47.065 47.065 47.065 47.065
15 e Leerlingen VO 608.213 608.213 608.213 608.213
15 j Basisonderw.leerl. met leerlingengewicht 0,3 -226.956 -207.444 -207.556 -207.556
15 k Basisonderw.leerl. met leerlingengewicht 1,2 -225.743 -206.327 -206.438 -206.438
16 Land 101.032 101.032 101.032 101.032
18 Land * bodemfactor gemeente 66.149 66.149 66.149 66.149
19 Binnenwater 228 228 228 228
21 Oppervlakte bebouwing 127.676 127.676 127.676 127.676
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor 630.256 630.256 630.256 630.256
22 a Oppervlakte bebouwing woonkern 466.132 466.132 466.132 466.132
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfact. 18.300 18.300 18.300 18.300
23 a Oppervlakte bebouwing buitengebied 23.062 23.062 23.062 23.062
24 b Woonruimten 1.058.263 1.058.263 1.058.263 1.058.263
25 b Woonruimten * bodemfactor woonkernen 942.307 942.307 942.307 942.307
29 Historische woningen in bewoonde oorden 80.829 80.829 80.829 80.829
31 a Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing 7.684 7.684 7.684 7.684
31 b Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing 6.185 6.185 6.185 6.185
32 b Omgevingsadressendichtheid (OAD) 1.579.190 1.579.730 1.580.540 1.581.351
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 2.192 2.192 2.192 2.192
35 a Oeverlengte * bodemfactor * dichtheidsfactor 16.456 16.382 16.301 16.217
36 Meerkernigheid 27.215 27.215 27.215 27.215
36 a Kernen met 500 of meer adressen 60.296 60.291 60.279 60.263
37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied 44.635 44.635 44.635 44.635
38 Bedrijfsvestigingen 190.067 190.067 190.067 190.067
39 Vast bedrag per gemeente 250.082 250.082 250.073 250.073
Totaal maatstaven waarop uitkeringsfactor van
toepassing is – uitkeringsbasis (A) 40.147.880 39.561.311 39.499.025 39.411.406
B. UITKERINGSFACTOR 1,656 1,7 1,726 1,751
C. UITKERINGSBASIS * UITKERINGSFACTOR (A*B) 66.484.890 67.254.228 68.175.317 69.009.373
D. UITGAVENMAATSTAVEN WAAROP UITKERINGS –
FACTOR NIET VAN TOEPASSING IS
56 d Suppletie uitkering integratie sociaal domein 774 774 774 774
E. INTEGRATIE- EN DECENTRALISATIEUITKERINGEN
WAAROP UITKERINGSFACTOR NIET VAN TOEPASSING IS
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches 121.239 121.239 121.239 121.239
103 Gezond in de stad 85.403
170 Decentralisatie provinciale taken vergunning-verlening, toezicht en handhaving 75.396 75.396 75.396 75.396
205 Voorschoolse voorziening peuters 56.066 56.066 56.066 56.066
223 Armoedebestrijding kinderen 205.888 205.888 205.888 205.888
260 Integratie-uitkering voogdij/18+ 1.962.795 1.962.795 1.962.795 1.962.795
261 Integratie-uitkering participatie 10.241.220 9.786.429 9.394.006 8.991.906
308 Inburgering 49.564 110.158 121.187 121.187
Totaal integratie- en decentralisatieuitkeringen 12.797.571 12.317.971 11.356.801 11.534.477
F. INKOMENSMAATSTAVEN
1 a Waarde woningen eigenaar -433.961 -438.412 -441.750 -446.201
1 c Waarde niet-woningen eigenaar -2.422.317 -2.495.287 -2.569.688 -2.646.950
1 f Waarde niet-woningen gebruiker -295.953 -298.613 -301.303 -304.890
Totaal inkomensmaatstaven (F) -3.152.201 -3.232.312 -3.312.741 -3.398.041
G. ONDERUITPUTTING BCF 0 0 0 0
H. TOTAAL ALGEMENE UITKERING (C+D+E+F+G) 76.131.035 76.340.662 76.799.927 77.146.583
Algemene uitkering in vorige meerjarenbegroting (I) 73.073.098 72.527.344 73.565.818 73.565.818
Absolute verhoging/verlaging t.o.v. vorige meerjarenbegroting 3.057.937 3.813.318 3.234.109 3.580.765
Reserveringen in de meerjarenramingen 2021 2022 2023 2024
Stelposten lasten begroting 2021
Loon-en prijscompensatie 2021 50.000 50.000 50.000
Loon-en prijscompensatie 2022 50.000 50.000
Loon-en prijscompensatie 2023 50.000
Loon-en prijscompensatie 2024
Toezicht en handhaving kinder- en gastouderopvang en peuterspeelzalen 26.670 26.670 26.670 26.670
Ambulantisering GGZ 67.074 78.720 80.642 80.642
Integratie-uitkering Inburgering 49.564 110.158 121.187 121.187
Donorwet 12.779 12.963 13.232 13.232
BBZ levensvatbaarheidonderzoeken 22.600 23.015 23.594 23.594
Saldo reserveringen en correcties in jaarschijf 178.687 301.526 365.325 415.325
Af Reserveringen vorige meerjarenbegroting 121.042 196.042 271.042 271.042
Mutaties reserveringen t.o.v. meerjarenbegroting 2021-2024 57.645 105.484 94.283 144.283
C: BUDGETTAIR EFFECT 3.000.292 3.707.834 3.139.826 3.436.482
Gebruik egalisatiereserve algemene uitkering
Storting algemeen 335.079 165.727
Onttrekking algemeen 273.463 431.929
BUDGETTAIR EFFECT incl. gebruik egalisatiereserve 3.273.755 3.372.755 3.571.755 3.270.755
Functionele vertaling naar begroting 2021-2024
Invoering verplichte zorg GGZ inrichting -29.000 -30.000 -31.000 -32.000
(verlaging decentralisatie-uitkering)
Brede impuls combinatiefuncties/sportcoaches
(verhoging decentralisatie-uitkering) 2.755 2.755 2.755 2.755
Lasten jeugddeel social domein 1.400.000 1.500.000 1.700.000 1.700.000
Resterend budgettair effect op (lopende) begroting 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.600.000
Verloop egalisatiereserve algemene uitkering 2021 2022 2023 2024
Stand per 01-01 1.259.534 1.126.675 1.449.857 1.356.122
Stortingen eerdere meerjarenbegroting 150.416 0 338.194 338.194
Stortingen nieuwe meerjarenbegroting 2021 – 2024 0 1.160.079 0 165.727
Onttrekkingen eerdere meerjarenbegroting 9.812 836.897 0 0
Onttrekkingen nieuwe meerjarenbegroting 2021 – 2024 273.463 0 431.929 0
Begroot ultimo 1.126.675 1.449.857 1.356.122 1.860.043