Alle bedragen in € | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Begroot saldo per 01-01-2021 | Vermeerdering in 2021 | Vermindering in 2021 | Saldo per 31-12-2021 | Vermeerdering tlv exploitatie Bedrag | Programma | Vermindering tgv exploitatie Bedrag | Programma |
RESERVES | ||||||||
ALGEMENE RESERVE | 8.206.916 | 1.751.309 | 1.349.418 | 8.608.807 | 1.751.309 | Bestuur en ondersteuning | 1.175.000 | Bestuur en ondersteuning |
174.418 | Volkshuisv, RO en stedel. vern. | |||||||
EGALISATIERESERVES | ||||||||
Reserve egalisatie bouwleges | 476.291 | 0 | 0 | 476.291 | ||||
Reserve omgevingswet | 737.446 | 0 | 0 | 737.446 | ||||
Reserve inkomensdeel WWB | 1.067.303 | 0 | 331.382 | 735.921 | 331.382 | Sociaal domein | ||
Reserve wegenonderhoud | 67.197 | 0 | 0 | 67.197 | ||||
Reserve compensatie opbr. Essentbeleggingen | 1.092.707 | 0 | 268.174 | 824.533 | 268.174 | Bestuur en ondersteuning | ||
Reserve egalisatie algemene uitkering | 1.259.534 | 150.416 | 283.275 | 1.126.675 | 150.416 | Bestuur en ondersteuning | 283.275 | Bestuur en ondersteuning |
Subtotaal egalisatiereserves | 4.700.477 | 150.416 | 882.831 | 3.968.062 | ||||
AFSCHRIJVINGSRESERVES | ||||||||
Reserve ondergrondse afvalcontainers | 22.502 | 0 | 11.700 | 10.802 | 11.700 | Volksgezondheid en milieu | ||
Reserve Knopen lopen | 40.315 | 0 | 4.032 | 36.283 | 4.032 | Verkeer, vervoer en waterstaat | ||
Reserve regiodeal oud Nieuwenhagen | 1.086.600 | 0 | 0 | 1.086.600 | ||||
reserve Hoogstraat 28-32 | 173.400 | 0 | 173.400 | 0 | 173.400 | Volkshuisv, RO en stedel. vern. | ||
Reserve Kloosterstraat 1/1A | 260.100 | 0 | 0 | 260.100 | ||||
Reserve invest. binnenklimaat gebouwen | 211.716 | 0 | 70.572 | 141.144 | 70.572 | Onderwijs | ||
Reserve toplaag kunstgras Strijthagen | 143.664 | 0 | 26.584 | 117.080 | 26.584 | Sport, cultuur en recreatie | ||
Reserve sportkooi Brandenberg | 97.774 | 0 | 13.704 | 84.070 | 13.704 | Sport, cultuur en recreatie | ||
Reserve renovatie kantine Heigank | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | ||||
Reserve kunstgras Heigank | 500.000 | 0 | 25.000 | 475.000 | 25.000 | Sport, cultuur en recreatie | ||
Reserve natuurgras Ter Waerden | 474.909 | 0 | 20.479 | 454.430 | 20.479 | Sport, cultuur en recreatie | ||
Reserve accommodatie Sport & Leisure | 217.500 | 0 | 14.500 | 203.000 | 14.500 | Sport, cultuur en recreatie | ||
Reserve accommodatie Sport & Leisure - dak | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | ||||
Reserve accommodatie nieuw zwembad | 3.702.366 | 0 | 180.974 | 3.521.392 | 180.974 | Sport, cultuur en recreatie | ||
Reserve vervanging hekwerk Strijthagen | 27.227 | 0 | 1.496 | 25.731 | 1.496 | Sport, cultuur en recreatie | ||
Reserve Kennis Informatie en Adviesplein | 5.668.711 | 0 | 160.875 | 5.507.836 | 160.875 | Sport, cultuur en recreatie | ||
Reserve buurtontmoetingsplek Ter Waerden | 21.991 | 0 | 4.262 | 17.729 | 4.262 | Sport, cultuur en recreatie | ||
Reserve accommodaties voor de 21e eeuw | 950.899 | 0 | 38.397 | 912.502 | 38.397 | Sociaal domein | ||
Reserve afschrijving toekomstbest. accom | 99.965 | 0 | 9.812 | 90.153 | 9.812 | Sociaal domein | ||
Reserve stimul. verbinden en samenwerken | 637.587 | 0 | 0 | 637.587 | ||||
Reserve onvoorz. kosten Accommodatieplan | 34.669 | 0 | 0 | 34.669 | ||||
Reserve doorstroomlocatie Gravenrode | 81.238 | 0 | 36.489 | 44.749 | 36.489 | Sociaal domein | ||
Alle bedragen in € | ||||||||
Omschrijving | Begroot saldo per 01-01-2021 | Vermeerdering in 2021 | Vermindering in 2021 | Saldo per 31-12-2021 | Vermeerdering tlv exploitatie Bedrag | Programma | Vermindering tgv exploitatie Bedrag | Programma |
Reserve accommodatie wijkcentrum Eikske | 1.472.814 | 0 | 115.324 | 1.357.490 | 115.324 | Sociaal domein | ||
Reserve herinrichting buitengebied An de Koel | 162.043 | 0 | 6.752 | 155.291 | 6.752 | Volkshuisv, RO en stedel. vern. | ||
Reserve voetbalcomplex VV Schaesberg | 371.344 | 0 | 75.066 | 296.278 | 75.066 | Sport, cultuur en recreatie | ||
Reserve LED-informatiewagens | 21.001 | 0 | 3.000 | 18.001 | 3.000 | Verkeer, vervoer en waterstaat | ||
Reserve speelplek Veeweg | 6.077 | 0 | 1.493 | 4.584 | 1.493 | Sport, cultuur en recreatie | ||
Reserve politievleugel | 507.976 | 0 | 73.099 | 434.877 | 73.099 | Volkshuisv, RO en stedel. vern. | ||
Subtotaal afschrijvingsreserves | 17.644.388 | 0 | 1.067.010 | 16.577.378 | ||||
ONDERHOUDSRESERVES | ||||||||
Reserve onderhoud af te stoten panden | 78.756 | 42.780 | 19.000 | 102.536 | 42.780 | Volkshuisv, RO en stedel. vern. | 19.000 | Volkshuisv, RO en stedel. vern. |
Reserve onderhoud peuterspeelzalen | 1 | 18.149 | 0 | 18.150 | 18.149 | Onderwijs | ||
Reserve onderhoud sociaal-culturele accom. | 0 | 91.224 | 5.200 | 86.024 | 91.224 | Sociaal domein | 5.200 | Sport, cultuur en recreatie |
Reserve onderhoud woonwagencentra | 220.544 | 36.808 | 0 | 257.352 | 36.808 | Volkshuisv, RO en stedel. vern. | ||
Reserve onderhoud binnenring | 522.517 | 106.554 | 106.554 | 522.517 | 106.554 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 106.554 | Verkeer, vervoer en waterstaat |
Subtotaal onderhoudsreserves | 821.818 | 295.515 | 130.754 | 986.579 | ||||
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES | ||||||||
Reserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf | 81.763 | 0 | 0 | 81.763 | ||||
Reserve project verbetering dienstverlening | 87.578 | 0 | 0 | 87.578 | 80.000 | Volkshuisv, RO en stedel. vern. | ||
Reserve transformatie | 2.550.392 | 80.000 | 0 | 2.630.392 | 24.200 | Veiligheid | 24.200 | Veiligheid |
Reserve evenementenfonds | 16.983 | 24.200 | 24.200 | 16.983 | ||||
Reserve randweg Abdissenbosch | 3.356.901 | 0 | 0 | 3.356.901 | ||||
Reserve eerherstel kasteel Schaesberg | 5.090 | 0 | 0 | 5.090 | ||||
Reserve instandhouding religieus erfgoed | 6.372 | 6.846 | 6.846 | 6.372 | 6.846 | Sport, cultuur en recreatie | 6.846 | Sport, cultuur en recreatie |
Reserve monumentenbeleid | 138.500 | 12.778 | 0 | 151.278 | 12.778 | Sport, cultuur en recreatie | ||
Reserve klimaatbeleid | 164.982 | 0 | 0 | 164.982 | ||||
Reserve project 1 zonnepanelen | 143.249 | 26.540 | 0 | 169.789 | 26.540 | Volksgezondheid en milieu | ||
Reserve leader projecten | 45.555 | 0 | 0 | 45.555 | ||||
Reserve invulling pers taakst bestem.plannen | 87.856 | 0 | 0 | 87.856 | ||||
Reserve project Hoogstraat - Emmastraat | 740.000 | 0 | 625.000 | 115.000 | 625.000 | Volkshuisv, RO en stedel. vern. | ||
Reserve rood voor groen | 20.950 | 0 | 0 | 20.950 | ||||
Reserve afboeking vastgoed Europaweg Noord | 1.400.000 | 0 | 0 | 1.400.000 | ||||
Reserve taalonderwijs | 36.263 | 0 | 0 | 36.263 | ||||
Reserve combinatiefuncties | 50.311 | 0 | 0 | 50.311 | ||||
Reserve NASB | 32.621 | 0 | 0 | 32.621 | ||||
Reserve toekomstbestendig Accom.beleid | 980.953 | 0 | 0 | 980.953 | ||||
Reserve jeugdpreventieplan | 815.647 | 0 | 0 | 815.647 | ||||
Reserve inburgering | 87.566 | 0 | 0 | 87.566 | ||||
Reserve gezond in de stad | 177.590 | 0 | 0 | 177.590 | ||||
Alle bedragen in € | ||||||||
Omschrijving | Begroot saldo per 01-01-2021 | Vermeerdering in 2021 | Vermindering in 2021 | Saldo per 31-12-2021 | Vermeerdering tlv exploitatie Bedrag | Programma | Vermindering tgv exploitatie Bedrag | Programma |
Reserve woonwagens | 117.430 | 0 | 0 | 117.430 | ||||
Reserve IZA | 285.777 | 0 | 0 | 285.777 | ||||
Reserve ICT-plan | 458.080 | 0 | 0 | 458.080 | ||||
Subtotaal overige bestemmingsreserves | 164.982 | 0 | 0 | 164.982 | ||||
TOTAAL RESERVES | 43.262.010 | 2.347.604 | 4.086.059 | 41.523.555 | ||||
VOORZIENINGEN | ||||||||
VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN | ||||||||
VERLIEZEN EN RISICO’S | ||||||||
Voorziening frictie professionele Welzijnsorg. | 3.206 | 20.000 | 21.368 | 1.838 | 20.000 | Sociaal domein | 21.368 | Sociaal domein |
Voorziening oninbaar Kredietbank | 33.315 | 0 | 0 | 33.315 | ||||
Voorziening assurantie eigen risico | 42.008 | 18.151 | 18.151 | 42.008 | 18.151 | Bestuur en ondersteuning | 18.151 | Bestuur en ondersteuning |
Voorziening wethouders pensioenen | 4.218.007 | 0 | 0 | 4.218.007 | ||||
Voorziening wachtgeld wethouders | 163.740 | 0 | 55.200 | 108.540 | 55.200 | Bestuur en ondersteuning | ||
Voorziening WAO/WIA/WGA | 656.624 | 0 | 91.853 | 564.771 | 91.853 | Bestuur en ondersteuning | ||
Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen, | 5.116.901 | 38.151 | 186.572 | 4.968.480 | ||||
verliezen en risico's | ||||||||
ONDERHOUDSVOORZIENINGEN | ||||||||
Onderhoudsvoorz. Acc.sporthal Baneberg | 62.472 | 43.581 | 43.581 | 62.472 | 43.581 | Sport, cultuur en recreatie | 43.581 | Sport, cultuur en recreatie |
Onderhoudsvoorz. Acc.sporthal Hoefveld | 183.388 | 53.411 | 53.411 | 183.388 | 53.411 | Sport, cultuur en recreatie | 53.411 | Sport, cultuur en recreatie |
Onderhoudsvoorz. Acc.sporthal Ter Waerden | 148.114 | 65.430 | 65.430 | 148.114 | 65.430 | Sport, cultuur en recreatie | 65.430 | Sport, cultuur en recreatie |
Onderhoudsvoorz. Acc.compl. Strijthagen | 138.804 | 52.822 | 52.822 | 138.804 | 52.822 | Sport, cultuur en recreatie | 52.822 | Sport, cultuur en recreatie |
Onderhoudsvoorz. Acc.compl. Nieuwenhagen | 72.078 | 24.451 | 24.451 | 72.078 | 24.451 | Sport, cultuur en recreatie | 24.451 | Sport, cultuur en recreatie |
Onderhoudsvoorz. Acc.compl Ter Waerden | 35.827 | 12.136 | 12.136 | 35.827 | 12.136 | Sport, cultuur en recreatie | 12.136 | Sport, cultuur en recreatie |
Onderhoudsvoorz. Acc. compl.Schaesberg | 19.952 | 0 | 0 | 19.952 | ||||
Onderhoudsvoorz. Acc.Ter Waerden atletiekbaan | 21.107 | 2.871 | 2.871 | 21.107 | 2.871 | Sport, cultuur en recreatie | 2.871 | Sport, cultuur en recreatie |
Onderhoudsvoorz. Acc.Sport & Leisure | 0 | 23.663 | 23.663 | 0 | 23.663 | Sport, cultuur en recreatie | 23.663 | Sport, cultuur en recreatie |
Onderhoudsvoorz. beeldende kunst | 58.901 | 14.724 | 14.724 | 58.901 | 14.724 | Sport, cultuur en recreatie | 14.724 | Sport, cultuur en recreatie |
Onderhoudsvoorz. Acc.theater Kerkberg 4 | 72.012 | 22.756 | 22.756 | 72.012 | 22.756 | Sport, cultuur en recreatie | 22.756 | Sport, cultuur en recreatie |
Onderhoudsvoorz. Acc.oefenbunker | 59.103 | 27.647 | 27.647 | 59.103 | 27.647 | Sport, cultuur en recreatie | 27.647 | Sport, cultuur en recreatie |
Onderhoudsvoorz. Acc.MFC Voegelsjtang | 261.787 | 59.031 | 59.031 | 261.787 | 59.031 | Sport, cultuur en recreatie | 59.031 | Sport, cultuur en recreatie |
Onderhoudsvoorz. IVN De Bosrand | 2.602 | 2.511 | 2.511 | 2.602 | 2.511 | Volkshuisv, RO en stedel. vern. | 2.511 | Volkshuisv, RO en stedel. vern. |
Onderhoudsvoorz. HSV Strijthagen | 3.828 | 10.354 | 10.354 | 3.828 | 10.354 | Volkshuisv, RO en stedel. vern. | 10.354 | Volkshuisv, RO en stedel. vern. |
Onderhoudsvoorz. Acc.dorpscentrum | 213.854 | 55.256 | 55.256 | 213.854 | 55.256 | Sociaal domein | 55.256 | Sociaal domein |
Onderhoudsvoorz. Acc.An d'r Put | 100.593 | 30.364 | 30.364 | 100.593 | 30.364 | Sociaal domein | 30.364 | Sociaal domein |
Onderhoudsvoorz. Jeugdhome Nieuwenhagen | 85.939 | 9.842 | 9.842 | 85.939 | 9.842 | Sociaal domein | 9.842 | Sociaal domein |
Alle bedragen in € | ||||||||
Omschrijving | Begroot saldo per 01-01-2021 | Vermeerdering in 2021 | Vermindering in 2021 | Saldo per 31-12-2021 | Vermeerdering tlv exploitatie Bedrag | Programma | Vermindering tgv exploitatie Bedrag | Programma |
Onderhoudsvoorz. Jeugdh. Basement Abdiss. | 56.158 | 8.824 | 8.824 | 56.158 | 8.824 | Sociaal domein | 8.824 | Sociaal domein |
Onderhoudsvoorz. Acc.Hereweg-Op de Bies | 16.203 | 5.886 | 5.886 | 16.203 | 5.886 | Sociaal domein | 5.886 | Sociaal domein |
Onderhoudsvoorz. verkeersregelinstallaties | 22.600 | 11.300 | 11.300 | 22.600 | 11.300 | Volkshuisv, RO en stedel. vern. | 11.300 | Volkshuisv, RO en stedel. vern. |
Onderhoudsvoorz. Raadhuisplein 1 + 2 | 1.783.236 | 301.093 | 382.071 | 1.702.258 | 301.093 | Bestuur en ondersteuning | 382.071 | Bestuur en ondersteuning |
Onderhoudsvoorz. Emille Erensplein 55 | 329.337 | 48.775 | 15.379 | 362.733 | 48.775 | Volkshuisv, RO en stedel. vern | 15.379 | Volkshuisv, RO en stedel. vern |
Subtotaal onderhoudsvoorzieningen | 3.747.894 | 886.728 | 934.310 | 3.700.312 | ||||
VOORZIENINGEN MET RELATIE HEFFINGEN | ||||||||
Voorziening riolen | 9.323.709 | 333.037 | 11.115 | 9.645.631 | 333.037 | Volksgezondheid en milieu | 11.115 | Volksgezondheid en milieu |
Voorz. stimuleringsreg afkoppelen regenwater | 138.564 | 0 | 0 | 138.564 | ||||
Voorziening reiniging | 10.206 | 0 | 0 | 10.206 | ||||
VOORZIENINGEN MET RELATIE HEFFINGEN | 9.472.479 | 333.037 | 11.115 | 9.794.401 | ||||
TOTAAL VOORZIENINGEN | 18.337.273 | 1.257.916 | 1.131.997 | 18.463.192 | ||||
TOTAAL GENERAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN | 61.599.283 | 3.605.520 | 5.218.056 | 59.986.747 |
4. Reserves en voorzieningen 2021-2024
Bijlage 4B - Verloop reserves en voorzieningen 2022-2024
Terug naar navigatie - Bijlage 4B - Verloop reserves en voorzieningen 2022-2024Alle bedragen in € | ||||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | Begroot saldo per 01-01-2022 | Vermeerdering in 2022 | Vermindering in 2022 | Saldo per 31-12-2022 |
RESERVES | ||||
ALGEMENE RESERVE | 8.608.807 | 1.751.212 | 1.284.510 | 9.075.509 |
EGALISATIERESERVES | ||||
Reserve egalisatie bouwleges | 476.291 | 0 | 0 | 476.291 |
Reserve omgevingswet | 737.446 | 0 | 0 | 737.446 |
Reserve inkomensdeel WWB | 735.921 | 0 | 45.865 | 690.056 |
Reserve wegenonderhoud | 67.197 | 0 | 0 | 67.197 |
Reserve compens. Opbr. Essentbelegging | 824.533 | 0 | 167.967 | 656.566 |
Reserve egalisatie algemene uitkering | 1.126.675 | 1.160.079 | 836.897 | 1.449.857 |
Subtotaal egalisatiereserves | 3.968.062 | 1.160.079 | 1.050.729 | 4.077.412 |
AFSCHRIJVINGSRESERVES | ||||
Reserve ondergrondse afvalcontainers | 10.802 | 0 | 10.801 | 1 |
Reserve Knopen lopen | 36.283 | 0 | 4.032 | 32.251 |
Reserve Regiodeal oud Nieuwenhagen | 1.086.600 | 0 | 0 | 1.086.600 |
reserve Hoogstraat 28-32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Kloosterstraat 1/1A | 260.100 | 0 | 0 | 260.100 |
Reserve invest. binnenklimaat gebouwen | 141.144 | 0 | 70.572 | 70.572 |
Reserve toplaag kunstgras Strijthagen | 117.080 | 0 | 26.584 | 90.496 |
Reserve sportkooi Brandenberg | 84.070 | 0 | 13.704 | 70.366 |
Reserve renovatie kantine Heigank | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 |
Reserve kunstgras Heigank | 475.000 | 0 | 25.000 | 450.000 |
Reserve natuurgras Ter Waerden | 454.430 | 0 | 20.479 | 433.951 |
Reserve accommodatie Sport & Leisure | 203.000 | 0 | 14.500 | 188.500 |
Reserve accommodatie Sport & Leisure - dak | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
Reserve accommodatie nieuw zwembad | 3.521.392 | 0 | 180.974 | 3.340.418 |
Reserve vervanging hekwerk Strijthagen | 25.731 | 0 | 1.496 | 24.235 |
Reserve Kennis Informatie en Adviesplein | 5.507.836 | 0 | 160.875 | 5.346.961 |
Reserve buurtontmoetingsplek Ter Waerden | 17.729 | 0 | 4.262 | 13.467 |
Reserve accommodaties voor de 21e eeuw | 912.502 | 0 | 38.397 | 874.105 |
Reserve afschrijving toekomstbest. accom | 90.153 | 0 | 9.812 | 80.341 |
Reserve stimul. verbinden en samenwerken | 637.587 | 0 | 0 | 637.587 |
Reserve onvoorz. kosten accommodatieplan | 34.669 | 0 | 0 | 34.669 |
Reserve doorstroomlocatie Gravenrode | 44.749 | 0 | 0 | 44.749 |
Reserve accommodatie wijkcentrum Eikske | 1.357.490 | 0 | 115.324 | 1.242.166 |
Reserve herinr. buitengebied An de Koel | 155.291 | 0 | 6.752 | 148.539 |
Reserve voetbalcomplex VV Schaesberg | 296.278 | 0 | 75.066 | 221.212 |
Reserve LED-informatiewagens | 18.001 | 0 | 3.000 | 15.001 |
Reserve speelplek Veeweg | 4.584 | 0 | 1.493 | 3.091 |
Reserve politievleugel | 434.877 | 0 | 73.099 | 361.778 |
Subtotaal afschrijvingsreserves | 16.577.378 | 0 | 856.222 | 15.721.156 |
Alle bedragen in € | ||||
Omschrijving | Begroot saldo per 01-01-2022 | Vermeerdering in 2022 | Vermindering in 2022 | Saldo per 31-12-2022 |
ONDERHOUDSRESERVES | ||||
Reserve onderhoud af te stoten panden | 145.316 | 42.780 | 0 | 278.811 |
Reserve onderhoud peuterspeelzalen | 18.150 | 18.149 | 0 | 36.299 |
Reserve onderhoud sociaal-culturele accom. | 86.024 | 91.224 | 5.200 | 172.048 |
Reserve onderhoud woonwagencentra | 257.352 | 36.808 | 0 | 294.160 |
Reserve onderhoud binnenring | 522.517 | 106.554 | 106.554 | 522.517 |
Subtotaal onderhoudsreserves | 986.579 | 295.515 | 111.754 | 1.170.340 |
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES | ||||
Reserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf | 81.763 | 0 | 0 | 81.763 |
Reserve project verbetering dienstverlening | 87.578 | 0 | 0 | 87.578 |
Reserve transformatie | 2.630.392 | 80.000 | 0 | 2.710.391 |
Reserve evenementenfonds | 16.983 | 24.200 | 24.200 | 16.983 |
Reserve randweg Abdissenbosch | 3.356.901 | 0 | 0 | 3.356.901 |
Reserve eerherstel kasteel Schaesberg | 5.090 | 0 | 0 | 5.090 |
Reserve instandhouding religieus erfgoed | 6.372 | 6.846 | 6.846 | 6.372 |
Reserve monumentenbeleid | 151.278 | 12.778 | 0 | 164.056 |
Reserve klimaatbeleid | 164.982 | 0 | 0 | 164.982 |
Reserve project 1 zonnepanelen | 169.789 | 24.379 | 0 | 194.168 |
Reserve leader projecten | 45.555 | 0 | 0 | 45.555 |
Reserve invulling pers taakst bestem.plannen | 87.856 | 0 | 0 | 87.856 |
Reserve project Hoogstraat - Emmastraat | 115.000 | 0 | 0 | 115.000 |
Reserve rood voor groen | 20.950 | 0 | 0 | 20.950 |
Reserve afboeking vastgoed Europaw. Noord | 1.400.000 | 0 | 0 | 1.400.000 |
Reserve taalonderwijs | 36.263 | 0 | 0 | 36.263 |
Reserve combinatiefuncties | 50.311 | 0 | 0 | 50.311 |
Reserve NASB | 32.621 | 0 | 0 | 32.621 |
Reserve toekomstbestendig Accom.beleid | 980.953 | 0 | 0 | 980.953 |
Reserve jeugdpreventieplan | 815.647 | 0 | 0 | 815.647 |
Reserve inburgering | 87.566 | 0 | 0 | 87.566 |
Reserve gezond in de stad | 177.590 | 0 | 0 | 177.590 |
Reserve woonwagens | 117.430 | 0 | 0 | 117.430 |
Reserve IZA | 285.777 | 0 | 0 | 285.777 |
Reserve ICT-plan | 458.080 | 0 | 0 | 458.080 |
Subtotaal overige bestemmingsreserves | 11.382.728 | 148.203 | 31.046 | 11.499.885 |
TOTAAL RESERVES | 41.523.555 | 3.355.009 | 3.334.261 | 41.544.303 |
Alle bedragen in € | ||||
Omschrijving | Begroot saldo per 01-01-2022 | Vermeerdering in 2022 | Vermindering in 2022 | Saldo per 31-12-2022 |
VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN | ||||
VERLIEZEN EN RISICO’S | ||||
Voorziening frictie prof. welzijnsorganisaties | 1.838 | 0 | 1.467 | 371 |
Voorziening oninbaar Kredietbank | 33.315 | 0 | 0 | 33.315 |
Voorziening assurantie eigen risico | 42.008 | 18.151 | 18.151 | 42.008 |
Voorziening wethouders pensioenen | 4.218.007 | 0 | 0 | 4.218.007 |
Voorziening wachtgeld wethouders | 108.540 | 0 | 42.900 | 65.640 |
Voorziening WAO/WIA/WGA | 564.771 | 0 | 86.242 | 478.529 |
Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen, | 4.968.480 | 18.151 | 148.760 | 4.837.871 |
verliezen en risico’s | ||||
ONDERHOUDSVOORZIENINGEN | ||||
Onderhoudsvoorz. Acc.sporthal Baneberg | 62.472 | 43.581 | 43.581 | 62.472 |
Onderhoudsvoorz. Acc.sporthal Hoefveld | 183.388 | 53.411 | 53.411 | 183.388 |
Onderhoudsvoorz. Acc.sporthal Ter Waerden | 148.114 | 65.430 | 65.430 | 148.114 |
Onderhoudsvoorz. Acc.compl. Strijthagen | 138.804 | 52.822 | 52.822 | 138.804 |
Onderhoudsvoorz. Acc.compl. Nieuwenhagen | 72.078 | 24.451 | 24.451 | 72.078 |
Onderhoudsvoorz. Acc.compl. Ter Waerden | 35.827 | 12.136 | 12.136 | 35.827 |
Onderhoudsvoorz. Acc.compl. Schaesberg | 19.952 | 0 | 0 | 19.952 |
Onderhoudsvoorz. Acc. Ter Waerden Atl.baan | 21.107 | 2.871 | 2.871 | 21.107 |
Onderhoudsvoorz. Acc. Sport & Leisure | 0 | 23.663 | 23.663 | 0 |
Onderhoudsvoorz. Beeldende kunst | 58.901 | 14.724 | 14.724 | 58.901 |
Onderhoudsvoorz. Acc. Theater Kerkberg 4 | 72.012 | 22.756 | 22.756 | 72.012 |
Onderhoudsvoorz. Acc. Oefenbunker | 59.103 | 27.647 | 27.647 | 59.103 |
Onderhoudsvoorz. Acc. MFC Voeëgelsjtang | 261.787 | 59.031 | 59.031 | 261.787 |
Onderhoudsvoorz. IVN De Bosrand | 2.602 | 2.511 | 2.511 | 2.602 |
Onderhoudsvoorz. HSV Strijthagen | 3.828 | 10.354 | 10.354 | 3.828 |
Onderhoudsvoorz. Acc.dorpscentrum | 213.854 | 55.256 | 55.256 | 213.854 |
Onderhoudsvoorz. Acc. An d'r Put | 100.593 | 30.364 | 30.364 | 100.593 |
Onderhoudsvoorz. Jeugdhome Nieuwenhagen | 85.939 | 9.842 | 9.842 | 85.939 |
Onderhoudsvoorz. Jeugdhome Basement Abd. | 56.158 | 8.824 | 8.824 | 56.158 |
Onderhoudsvoorz. Acc. Hereweg-Op de Bies | 16.203 | 5.886 | 5.886 | 16.203 |
Onderhoudsvoorz. Verkeersregelinstallaties | 22.600 | 11.300 | 11.300 | 22.600 |
Onderhoudsvoorz. Raadhuisplein 1 & 2 | 1.702.258 | 301.729 | 118.352 | 1.885.635 |
Onderhoudsvoorz. Emille Erensplein 55 | 362.733 | 48.775 | 107.317 | 304.191 |
Subtotaal onderhoudsvoorzieningen | 3.700.312 | 887.364 | 762.529 | 3.825.147 |
VOORZIENINGEN MET RELATIE HEFFINGEN | ||||
Voorz. riolen | 9.645.631 | 241.357 | 11.115 | 9.875.873 |
Voorz. stimulering afkoppelen regenwater | 138.564 | 0 | 0 | 138.564 |
Voorz. reiniging | 10.206 | 0 | 0 | 10.206 |
Subtotaal voorzieningen met relatie heffingen | 9.794.401 | 241.357 | 11.115 | 10.024.643 |
Alle bedragen in € | ||||
Omschrijving | Begroot saldo per 01-01-2022 | Vermeerdering in 2022 | Vermindering in 2022 | Saldo per 31-12-2022 |
TOTAAL VOORZIENINGEN | 18.463.192 | 1.146.872 | 922.404 | 18.687.660 |
TOTAAL GENERAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN | 59.986.747 | 4.501.881 | 4.256.665 | 61.063.427 |
Alle bedragen in € | ||||
Omschrijving | Begroot saldo per 01-01-2023 | Vermeerdering in 2023 | Vermindering in 2023 | Saldo per 31-12-2023 |
RESERVES | ||||
ALGEMENE RESERVE | 9.855.978 | 1.750.000 | 1.170 | 11.604.808 |
EGALISATIERESERVES | ||||
Reserve egalisatie bouwleges | 476.291 | 0 | 0 | 476.291 |
Reserve omgevingswet | 737.446 | 0 | 0 | 737.446 |
Reserve inkomensdeel WWB | 690.056 | 104.408 | 0 | 794.464 |
Reserve wegenonderhoud | 67.197 | 0 | 0 | 67.197 |
Reserve compens. Opbr. Essentbelegging | 656.566 | 0 | 133.461 | 523.105 |
Reserve egalisatie algemene uitkering | 1.449.857 | 338.194 | 431.929 | 1.356.122 |
Subtotaal egalisatiereserves | 4.077.412 | 442.602 | 565.390 | 3.954.624 |
AFSCHRIJVINGSRESERVES | ||||
Reserve ondergrondse afvalcontainers | 1 | 0 | 0 | 1 |
Reserve Knopen lopen | 32.251 | 0 | 4.032 | 28.219 |
Reserve regiodeal oud Nieuwenhagen | 1.086.600 | 0 | 0 | 1.086.600 |
reserve Hoogstraat 28-32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Kloosterstraat 1/1A | 260.100 | 0 | 0 | 260.100 |
Reserve invest. binnenklimaat gebouwen | 70.572 | 0 | 70.572 | 0 |
Reserve toplaag kunstgras Strijthagen | 90.496 | 0 | 26.584 | 63.912 |
Reserve sportkooi Brandenberg | 70.366 | 0 | 13.704 | 56.662 |
Reserve renovatie kantine Heigank | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 |
Reserve kunstgras Heigank | 450.000 | 0 | 25.000 | 425.000 |
Reserve natuurgras Ter Waerden | 433.951 | 0 | 20.479 | 413.472 |
Reserve accommodatie Sport & Leisure | 188.500 | 0 | 14.500 | 174.000 |
Reserve accommodatie Sport & Leisure - dak | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
Reserve accommodatie nieuw zwembad | 3.340.418 | 0 | 180.974 | 3.159.444 |
Reserve vervanging hekwerk Strijthagen | 24.235 | 0 | 1.496 | 22.739 |
Reserve Kennis Informatie en Adviesplein | 5.346.961 | 0 | 160.875 | 5.186.086 |
Reserve buurtontmoetingsplek Ter Waerden | 13.467 | 0 | 4.262 | 9.205 |
Reserve accommodaties voor de 21e eeuw | 874.105 | 0 | 38.397 | 835.708 |
Reserve afschrijving toekomstbest. accom | 80.341 | 0 | 9.812 | 70.529 |
Reserve stimul. verbinden en samenwerken | 637.587 | 0 | 0 | 637.587 |
Reserve onvoorz. kosten accommodatieplan | 34.669 | 0 | 0 | 34.669 |
