I. UITBREIDINGSINVESTERINGEN 2023 (excl. riolen en gedekte investeringen 2023) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rente 0,0 % | ||||||||
Nr. | Omschrijving investering | Omschrijving programma | Taakveld | Investeringsbedrag | Afschrijvings- | Structurele jaarlasten | EN/MN * | |
nummer | incl. B.T.W. | termijn | incl. B.T.W. | |||||
1. | Transformatie investeringsbudget | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 810 | 1.210.000 | 35 jr. | 34.571 | MN | |
2. | Reconstructieprojecten GVVP-ruggengraat | Verkeer, vervoer en waterstaat | 210 | 605.000 | 25 jr. | 24.200 | MN | |
3. | Verkeersveiligheidsprojecten | Verkeer, vervoer en waterstaat | 210 | 242.000 | 35 jr. | 6.914 | MN | |
4. | Aanleg beachvolleybal- en handbalveld park Heigank | Sport, cultuur en recreatie | 520 | 121.000 | 20 jr. | 6.050 | MN | |
5. | Skatepark Landgraaf | Sport, cultuur en recreatie | 520 | 242.000 | 20 jr. | 12.100 | MN | |
Totaal uitbreidingsinvesteringen 2023 | 2.420.000 | 83.835 | ||||||
* EN = Economisch Nut, MN = Maatschappelijk nut | ||||||||
3. Investeringsplannen 2023
II. VERVANGINGSINVESTERINGEN 2023 (excl. riolen en gedekte investeringen 2023) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rente 0,0 % | |||||||||
Nr. | Omschrijving investering | Omschrijving programma | Taakveld | Investeringsbedrag | Afschrijvings- | Structurele jaarlasten | EN/MN * | ||
nummer | incl. B.T.W. | termijn | incl. B.T.W. | ||||||
1. | Goupil electrowagen BOR | Bestuur en ondersteuning | 040 | 45.369 | 7 jr | 5.553 | EN | ||
2. | Airco’s | Bestuur en ondersteuning | 040 | 25.205 | 10 jr | 2.521 | EN | ||
3. | Inventaris sporthal Baneberg | Sport, cultuur en recreatie | 520 | 60.500 | 15 jr. | 4.033 | EN | ||
4. | Heetwaterunit BOR | Bestuur en ondersteuning | 040 | 25.205 | 5 jr. | 5.041 | EN | ||
5. | Werkplekken | Bestuur en ondersteuning | 040 | 25.205 | 15 jr. | 1.680 | EN | ||
6 | Digitaal werken en licenties | Bestuur en ondersteuning | 040 | 186.515 | 5 jr. | 37.303 | EN | ||
7. | Safepay | Bestuur en ondersteuning | 020 | 30.250 | 7 jr | 4.321 | EN | ||
8. | Toplaag kunstgrasveld UoW | Sport, cultuur en recreatie | 520 | 418.660 | 10 jr. | 41.866 | MN | ||
9. | OV-armaturen | Verkeer, vervoer en waterstaat | 210 | 278.300 | 20 jr | 13.915 | MN | ||
10. | OV-lichtmasten | Verkeer, vervoer en waterstaat | 210 | 12.100 | 40 jr. | 303 | MN | ||
11. | Vervangingsinvesteringen wegen | Verkeer, verv0er en waterstaat | 210 | 713.767 | 35 jr. | 20.393 | MN | ||
12. | Luchtbehandelingsinstallatie Theater | Sport, cultuur en recreatie | 530 | 314.600 | 15 jr. | 20.973 | MN | ||
13. | Verduurzamen wedstrijdverlichting en vervangen | ||||||||
lichtmasten VV Schaesberg | Sport, cultuur en recreatie | 520 | 50.941 | 20 jr. | 2.547 | MN | |||
Totaal vervangingsinvesteringen 2023 | 2.186.617 | 160.449 | |||||||
* EN = Economisch Nut, MN = Maatschappelijk nut |
III. INVESTERINGEN riolen 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rente 0,0 % | ||||||||
Nr. | Omschrijving investering | Omschrijving programma | Taakveld | Investeringsbedrag | Afschrijvings- | Structurele jaarlasten | EN/MN * | |
nummer | incl. B.T.W. | termijn | incl. B.T.W. | |||||
1. | Riolen | Volksgezondheid en milieu | 720 | 6.000 | 15 jr. | 400 | EN | |
2. | Riolen | Volksgezondheid en milieu | 720 | 141.000 | 35 jr. | 4.029 | EN | |
3. | Riolen | Volksgezondheid en milieu | 720 | 5.761.000 | 70 jr. | 82.300 | EN | |
Totaal riolen 2023 | 5.908.000 | 86.729 | ||||||
* EN = Economisch Nut, MN = Maatschappelijk nut |
IV. Gedekte investeringen 2023 (duurzame MOP's en MIP's) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rente 0,0 % | ||||||||
Nr. | Omschrijving investering | Omschrijving programma | Taakveld | Investeringsbedrag | Afschrijvings- | Structurele jaarlasten | EN/MN * | |
nummer | incl. B.T.W. | termijn | incl. B.T.W. | |||||
1. | Oefenbunker: warmtepomp aansluiten op CV | Sport, cultuur en recreatie | 530 | 26.354 | 15 jr. | 1.757 | EN | |
2. | An de Voeëgelsjtang: warmtepomp aanbrengen | Social domein | 610 | 52.708 | 15 jr. | 3.514 | EN | |
3. | An de Voeëgelsjtang: warmteketel vervangen | Social domein | 610 | 25.256 | 15 jr. | 1.684 | EN | |
4. | An de Voeëgelsjtang: luchtbeh. Installatie vervangen | Social domein | 610 | 27.086 | 15 jr. | 1.806 | EN | |
5. | An de Voeëgelsjtang: verlichting vervangen in LED | Social domein | 610 | 53.071 | 15 jr. | 3.538 | EN | |
6. | Burgerhoes:luchtbehandelingsinstallaties | Bestuur en ondersteuning | 040 | 180.225 | 44 jr. | 4.096 | EN | |
7. | Burgerhoes: centrale energievoorziening | Bestuur en ondersteuning | 040 | 45.950 | 44 jr. | 1.044 | EN | |
8. | Burgerhoes: toiletgroepen | Bestuur en ondersteuning | 040 | 100.335 | 20 jr. | 5.017 | EN | |
9. | Emile Erensplein: gas- en verwarmingsinstallaties | Bestuur en ondersteuning | 040 | 30.200 | 15 jr. | 2.013 | EN | |
Totaal gedekte investeringen 2023 | 541.185 | 24.469 | ||||||
* EN = Economisch Nut, MN = Maatschappelijk nut | ||||||||