5. Algemene uitkering 2022-2025

Bijlage 5 - Algemene uitkering 2022-2025
In €
Nr. Maatstaven 2022 2023 2024 2025
A. UITGAVENMAATSTAVEN WAAROP
UITKERINGSFACTOR VAN TOEPASSING IS (UITKERINGSBASIS)
1 e OZB waarde van de niet-woningen 106.946 107.302 108.671 110.058
2 Inwoners 5.988.497 5.961.930 5.932.891 5.902.701
3 a Éénouder huishoudens 1.152.682 1.094.249 1.099.629 1.103.551
3 b Huishoudens 1.692.718 1.703.579 1.714.204 1.724.403
3 c Eenpersoonshuishoudens 324.526 327.878 331.029 334.226
3 d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar 20.572 20.739 21.097 21.575
3 e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar 72.047 76.042 79.221 82.146
3 f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder 60.249 61.547 63.406 65.321
3 g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen 574.997 531.112 532.874 534.011
3 h Ouders met langdurig psychisch medicijngebruik 850.723 779.584 778.408 778.990
3 i Medicijngebruik met drempel 3.449.469 3.463.361 3.477.008 3.491.437
3 j Bedden 92.364 92.364 92.364 92.364
4 a Jongeren < 18 jaar 4.121.568 3.898.228 3.860.870 3.828.017
4 b Inwoners< 65 jaar 114.588 112.773 110.976 109.064
5 Ouderen > 64 jaar 992.981 1.017.273 1.040.326 1.065.465
5 a Ouderen >74 en < 85 jaar 82.946 88.097 92.078 95.411
5 b Ouderen 65 t/m 74 jaar 1.058 1.068 1.078 1.089
5 c Ouderen 85 jaar en ouder 201 206 215 223
7 Huishoudens met lage inkomens 194.746 195.996 197.218 198.392
7 c Huishoudens met lage inkomens met drempel 3.100.654 3.117.060 3.131.892 3.146.198
7 d Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar 105.108 104.942 105.638 106.951
7 e Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar 273.221 289.990 303.093 314.066
7 f Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder 144.458 148.130 153.507 159.071
7 g Jeugdigen in gezinnen met armoederisico 245.269 224.765 224.424 224.592
7 h Gemiddeld gestandaard. inkomen (huishoudens) -1.253.128 -1.161.669 -1.169.018 -1.175.974
7 i Gemid. gestand. inkomen (huish. met kinderen) -956.302 -881.848 -883.007 -883.721
7 j Gemid. gestandaard. inkomen 65 t/m 74 jaar 215.539 215.202 216.629 219.322
7 k Gemid. gestandaard. inkomen 75 t/m 84 jaar 560.776 595.181 622.074 644.594
7 l Gemid. gestandaard. inkomen 85 jaar en ouder 296.897 304.436 315.487 326.923
8 a Bijstandsontvangers 2.174.919 2.243.575 2.278.020 2.285.579
8 b Loonkostensubsidie 79.698 93.161 106.624 120.087
8 c Bijstandshuish. met minderjarige kinderen 174,75 166.043 168.609 169.169
8 d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens 442.078 422.429 431.034 434.007
8 e Re-integratie klassiek 1.050.743 1.050.304 1.049.852 1.049.852
11 a Uitkeringsontvangers 410.798 416.373 419.203 418.643
11 b Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers 3.950.462 3.727.566 3.742.425 3.730.908
11 c Wajong 777.437 776.914 776.221 775.859
12 Minderheden 289.406 293.168 297.368 301.338
13 klantenpotentieel lokaal 1.725.672 1.735.685 1.745.696 1.755.392
14 Klantenpotentieel regionaal 813.991 818.892 823.973 828.910
15 d Leerlingen (V) SO 47.515 47.928 48.218 48.608
15 e Leerlingen VO 556.042 544.364 532.717 521.662
15 j Basisonderw.leerl. met leerlingengewicht 0,3 -224.809 -207.073 -207.094 -207.094
15 k Basisonderw.leerl. met leerlingengewicht 1,2 -223.600 -205.959 -205.979 -205.979
16 Land 101.032 101.032 101.032 101.032
18 Land * bodemfactor gemeente 66.149 66.149 66.149 66.149
19 Binnenwater 228 228 228 228
21 Oppervlakte bebouwing 130.959 131.929 132.912 133.843
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor 650.767 656.057 661.423 666.482
22 a Oppervlakte bebouwing woonkern 481.302 485.214 489.183 492.924
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfact. 18.390 18.484 18.578 18.668
23 a Oppervlakte bebouwing buitengebied 23.176 23.294 23.412 23.526
24 b Woonruimten 1.058.948 1.058.948 1.058.948 1.058.948
25 b Woonruimten * bodemfactor woonkernen 942.916 942.916 942.916 942.916
29 Historische woningen in bewoonde oorden 80.829 80.829 80.829 80.829
31 a Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing 7.684 7.684 7.684 7.684
31 b Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing 6.185 6.185 6.185 6.185
32 b Omgevingsadressendichtheid (OAD) 1.582.959 1.585.302 1.585.894 1.585.155
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 2.192 2.192 2.192 2.192
35 a Oeverlengte * bodemfactor * dichtheidsfactor 16.526 16.526 16.526 16.526
36 Meerkernigheid 27.225 27.225 27.225 27.225
36 a Kernen met 500 of meer adressen 60.291 60.279 60.263 60.250
37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied 44.635 44.635 44.635 44.635
38 Bedrijfsvestigingen 204.393 214.242 224.555 235.158
39 Vast bedrag per gemeente 296.565 301.748 306.881 311.919
Totaal maatstaven waarop uitkeringsfactor van 40.478.184 40.245.360 40.420.202 40.531.286
toepassing is – uitkeringsbasis (A)
B. UITKERINGSFACTOR 1,704 1,721 1,741 1,774
C. UITKERINGSBASIS * UITKERINGSFACTOR (A*B) 68.974.825 69.262.264 70.371.572 71.902.501
D. UITGAVENMAATSTAVEN WAAROP UITKERINGS –
FACTOR NIET VAN TOEPASSING IS
56 d Suppletie uitkering integratie sociaal domein 9.922 9.922 9.922 9.922
E. INTEGRATIE- EN DECENTRALISATIEUITKERINGEN
WAAROP UITKERINGSFACTOR NIET VAN TOEPASSING IS
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches 121.239 121.239 121.239 121.239
170 Decentralisatie provinciale taken vergunning-verlening, toezicht en handhaving 75.396 75.396 75.396 75.396
205 Voorschoolse voorziening peuters 56.066 56.066 56.066 56.066
223 Armoedebestrijding kinderen 221.400 221.400 221.400 221.400
260 Integratie-uitkering voogdij/18+ 1.793.984 1.793.984 1.793.984 1.793.984
261 Integratie-uitkering participatie 9.897.095 9.506.113 9.103.761 8.639.860
383 Inburgering 131.544 131.798 127.351 122.400
393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten 6.000 6.000 6.000
Totaal integratie- en decentralisatieuitkeringen 12.302.724 11.911.996 11.505.197 11.030.345
F. INKOMENSMAATSTAVEN
1 a Waarde woningen eigenaar -2.451.523 -2.477.598 -2.503.955 -2.530.599
1 c Waarde niet-woningen eigenaar -460.521 -466.398 -472.352 -478.384
1 f Waarde niet-woningen gebruiker -354.056 -358.575 -363.153 -367.790
Totaal inkomensmaatstaven (F) -3.266.100 -3.302.571 -3.339.460 -3.376.773
G. TOTAAL ALGEMENE UITKERING (C+D+E+F+G) 78.021.371 77.881.611 78.547.230 79.565.996
Algemene uitkering in vorige meerjarenbegroting (I) 76.340.662 76.799.927 77.146.583 77.146.583
Absolute verhoging/verlaging t.o.v. vorige meerjarenbegroting 1.680.709 1.081.684 1.400.647 2.419.413
In €
Reserveringen in de meerjarenramingen 2022 2023 2024 2025
H. Stelposten lasten begroting 2021
Loon-en prijscompensatie 2021 50.000 50.000 50.000 50.000
Loon-en prijscompensatie 2022 50.000 50.000 50.000
Loon-en prijscompensatie 2023 50.000 50.000
Loon-en prijscompensatie 2024 50.000
Toezicht en handhaving kinder- en gastouderopvang en peuterspeelzalen 26.670 26.670 26.670 26.670
Ambulantisering GGZ 78.720 80.642 80.642 80.642
Integratie-uitkering Inburgering 131.544 131.978 127.351 122.400
Donorwet 12.963 13.232 13.232
BBZ levensvatbaarheidonderzoeken 23.015 23.594 23.594
Wet Open Overheid – incidenteel 53.309 53.309 53.309 53.309
Wet Open Overheid – structureel 53.000 67.000 82.000 97.000
Versterking gemeent. antidiscriminatie voorziening 15.000 15.000 15.000 15.000
Reserveren hogere rijksvergoeding Participatie 110.666 112.107 111.855 111.855
Taakstelling verlagen geraamde lasten Voogdij 18+
a.g.v. de verlaging van de rijksvergoeding
(woonplaatsbeginsel) -168.811 -168.811 -168.811 -168.811
ONDERUITPUTTING BCF -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Aframen stelpost incidentele extra middelen
Jeugdzorg 2022 (verwerkt in onderdeel A) 862.253
Saldo reserveringen en correcties in jaarschijf 1.048.329 254.721 314.842 338.065
Af Reserveringen vorige meerjarenbegroting 301.526 365.325 415.325 415.325
Mutatties reserveringen t.o.v. meerjarenbegroting -746.803 110.604 100.483 77.260
I. BUDGETTAIR EFFECT 933.906 1.192.288 1.501.130 2.496.673
Gebruik egalisatiereserve algemene uitkering
Storting algemeen 18.394 746.673
Onttrekking algemeen 557.712 248.870
J. BUDGETTAIR EFFECT incl. gebruik egalisatiereserve 915.512 1.750.000 1.750.000 1.750.000
K. Functionele vertaling naar begroting 2022-2025
Armoedebestrijding kinderen 15.512
L. Resterend budgettair effect op (lopende) begroting 900.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000
In €
Verloop egalisatiereserve algemene uitkering 2022 2023 2024 2025
Stand per 01-01 1.262.054 1.603.630 952.183 1.207.234
Stortingen eerdere meerjarenbegroting 1.160.079 338.194 503.921 503.921
Stortingen nieuwe meerjarenbegroting 2021 – 2024 18.394 0 0 746.673
Onttrekkingen eerdere meerjarenbegroting 836.897 431.929 0 0
Onttrekkingen nieuwe meerjarenbegroting 2021 – 2024 0 557.712 248.870 0
Begroot ultimo 1.603.630 952.183 1.207.234 2.457.828