Bijlage 4A - Verloop reserves en voorzieningen 2024 | ||||||||
(Alle bedragen in €) | ||||||||
Omschrijving | Begroot saldo | Vermeerdering | Vermindering | Saldo per | Vermeerdering tlv | Programma | Vermindering tgv | Programma |
per | in 2024 | in 2024 | 31-12-2024 | exploitatie in 2024 | exploitatie in 2024 | |||
1-1-2024 | Bedrag | Bedrag | ||||||
RESERVES | ||||||||
ALGEMENE RESERVE | 16.022.498 | 6.052.066 | 9.695.712 | 12.378.852 | 6.034.241 | Bestuur en ondersteuning | 3.517.500 | Bestuur en ondersteuning |
17.825 | Sociaal domein | 90.000 | Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
150.000 | Economie | |||||||
93.750 | Onderwijs | |||||||
18.322 | Sport, cultuur en recreatie | |||||||
2.138.920 | Sociaal domein | |||||||
3.687.220 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. | |||||||
EGALISATIERESERVES | ||||||||
Egalisatiereserve bouwleges | 626.291 | 0 | 0 | 626.291 | ||||
Egalisatiereserve BUIG | 1.394.477 | 850.000 | 1.313.144 | 931.333 | 850.000 | Sociaal domein | 1.313.144 | Sociaal domein |
Egalisatiereserve compensatie opbrengst Essent belegging | 523.105 | 0 | 133.461 | 389.644 | 133.461 | Bestuur en ondersteuning | ||
Egalisatiereserve algemene uitkering | 172.842 | 3.721.559 | 3.637.652 | 256.749 | 3.721.559 | Bestuur en ondersteuning | 3.637.652 | Bestuur en ondersteuning |
Subtotaal egalisatiereserves | 2.716.714 | 4.571.559 | 5.084.257 | 2.204.016 | 4.571.559 | 5.084.257 | ||
AFSCHRIJVINGSRESERVES | ||||||||
Afschrijvingsreserve knopen lopen | 36.014 | 0 | 4.840 | 31.174 | 4.840 | Verkeer, vervoer en waterstaat | ||
Afschrijvingsreserve pollar Bachlaan | 30.814 | 0 | 4.593 | 26.221 | 4.593 | Verkeer, vervoer en waterstaat | ||
Afschrijvingsreserve verkeersmaatregelen BS Op gen Hei | 66.155 | 0 | 8.472 | 57.683 | 8.472 | Verkeer, vervoer en waterstaat | ||
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 28-32 | 164.700 | 0 | 2.900 | 161.800 | 2.900 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. | ||
Afschrijvingsreserve businesscase Oud Nieuwenhagen | 675.000 | 0 | 0 | 675.000 | ||||
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 157 | 183.731 | 0 | 3.703 | 180.028 | 3.703 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. | ||
Afschrijvingsreserve panden Hoogstraat | 370.700 | 0 | 261.789 | 108.911 | 261.789 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. | ||
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 163 A+B | 266.500 | 261.789 | 5.236 | 523.053 | 261.789 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. | 5.236 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. |
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 161 | 254.200 | 0 | 0 | 254.200 | ||||
Afschrijvingsreserve vastgoed Europaweg Noord | 1.337.037 | 0 | 20.988 | 1.316.049 | 20.988 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. | ||
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 1/1A | 251.871 | 0 | 2.743 | 249.128 | 2.743 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. | ||
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 3 | 295.828 | 0 | 6.086 | 289.742 | 6.086 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. | ||
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 42-46 | 164.600 | 0 | 3.400 | 161.200 | 3.400 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. | ||
Afschrijvingsreserve Kerkplein 28-30 | 566.660 | 0 | 8.930 | 557.730 | 8.930 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. | ||
Afschrijvingsreserve Ruitersstraat 5 | 196.281 | 0 | 3.938 | 192.343 | 3.938 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. | ||
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 32 | 224.340 | 0 | 4.069 | 220.271 | 4.069 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. | ||
Afschrijvingsreserve nieuwbouw Eijkhagencollege | 83.104 | 0 | 0 | 83.104 | ||||
Afschrijvingsreserve uitbreiding basisschool De Schatgraver | 4.200.000 | 0 | 4.000 | 4.196.000 | 4.000 | Onderwijs | ||
Afschrijvingsreserve kunstgras Strijthagen | 63.912 | 0 | 26.584 | 37.328 | 26.584 | Sport, cultuur en recreatie | ||
Afschrijvingsreserve sportkooi Brandenberg | 56.661 | 0 | 13.704 | 42.957 | 13.704 | Sport, cultuur en recreatie | ||
Afschrijvingsreserve renovatie kantine Heigank | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | ||||
Afschrijvingsreserve kunstgras Heigank | 623.438 | 0 | 31.281 | 592.157 | 31.281 | Sport, cultuur en recreatie | ||
Afschrijvingsreserve natuurgras Ter Waerden | 548.162 | 0 | 26.747 | 521.415 | 26.747 | Sport, cultuur en recreatie | ||
Afschrijvingsreserve accommodatie Sport & Leisure | 174.000 | 0 | 14.500 | 159.500 | 14.500 | Sport, cultuur en recreatie | ||
Afschrijvingsreserve accommodatie nieuw zwembad | 3.691.184 | 0 | 179.704 | 3.511.480 | 179.704 | Sport, cultuur en recreatie | ||
Afschrijvingsreserve vervanging hekwerk Strijthagen | 22.792 | 0 | 1.478 | 21.314 | 1.478 | Sport, cultuur en recreatie | ||
Afschrijvingsreserve schuifwand An de Koel | 35.002 | 0 | 2.746 | 32.256 | 2.746 | Sport, cultuur en recreatie | ||
Afschrijvingsreserve drainage sportcomplex Strijthagen | 39.083 | 0 | 2.299 | 36.784 | 2.299 | Sport, cultuur en recreatie | ||
Afschrijvingsreserve waterleidingen sportcomplex Strijthagen | 23.944 | 0 | 1.408 | 22.536 | 1.408 | Sport, cultuur en recreatie | ||
Afschrijvingsreserve veldverlichting sportcentrum Strijthagen | 55.299 | 0 | 1.111 | 54.188 | 1.111 | Sport, cultuur en recreatie | ||
Afschrijvingsreserve drainage veld 4 Strijthagen | 44.920 | 0 | 2.540 | 42.380 | 2.540 | Sport, cultuur en recreatie | ||
Afschrijvingsreserve veldverlichting Heigank | 86.834 | 0 | 5.048 | 81.786 | 5.048 | Sport, cultuur en recreatie | ||
Afschrijvingsreserve hekwerken hoofdveld Heigank | 18.779 | 0 | 1.398 | 17.381 | 1.398 | Sport, cultuur en recreatie | ||
Afschrijvingsreserve kennis, informatie en adviesplein | 5.200.898 | 0 | 160.875 | 5.040.023 | 160.875 | Sport, cultuur en recreatie | ||
Afschrijvingsreserve buurtontmoetingsplaats Ter Waerden | 9.206 | 0 | 4.262 | 4.944 | 4.262 | Sport, cultuur en recreatie | ||
Afschrijvingsreserve accommodatie voor de 21e eeuw | 839.694 | 0 | 38.397 | 801.297 | 38.397 | Sociaal domein | ||
Afschrijvingsreserve toekomstbestendige accommodaties | 127.562 | 0 | 9.812 | 117.750 | 9.812 | Sociaal domein | ||
Afschrijvingsreserve accommodatie wijkcentrum Eikske | 1.127.063 | 0 | 115.250 | 1.011.813 | 115.250 | Sociaal domein | ||
Afschrijvingsreserve buitengebied wijkcentrum An de Koel | 161.987 | 0 | 6.870 | 155.117 | 6.870 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. | ||
Afschrijvingsreserve voetbalcomplex VV Schaesberg | 146.147 | 0 | 75.066 | 71.081 | 75.066 | Sport, cultuur en recreatie | ||
Afschrijvingsreserve LED-informatiewagens | 12.003 | 0 | 3.000 | 9.003 | 3.000 | Verkeer, vervoer en waterstaat | ||
Afschrijvingsreserve sfeerverlichting 3 centra | 61.200 | 0 | 9.600 | 51.600 | 9.600 | Verkeer, vervoer en waterstaat | ||
Afschrijvingsreserve speelplek Veeweg | 1.597 | 0 | 0 | 1.597 | ||||
Afschrijvingsreserve politievleugel | 288.679 | 0 | 73.099 | 215.580 | 73.099 | Bestuur en ondersteuning | ||
Afschrijvingsreserve Burgerhoes | 1.788.136 | 136.887 | 4.738 | 1.920.285 | 136.887 | Bestuur en ondersteuning | 4.738 | Bestuur en ondersteuning |
Afschrijvingsreserve Emile Erensplein 55 | 266.653 | 0 | 0 | 266.653 | ||||
Subtotaal afschrijvingsreserves | 25.482.370 | 398.676 | 1.157.204 | 24.723.842 | 398.676 | 1.157.204 | ||
ONDERHOUDSRESERVES | ||||||||
Onderhoudsreserve woonwagencentra | 254.542 | 36.808 | 0 | 291.350 | 36.808 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. | ||
Onderhoudsreserve binnenring | 289.811 | 106.554 | 106.554 | 289.811 | 106.554 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 106.554 | Verkeer, vervoer en waterstaat |
Subtotaal onderhoudssreserves | 544.353 | 143.362 | 106.554 | 581.161 | 143.362 | 106.554 | ||
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES | ||||||||
Bestemmingsreserve POK-middelen | 159.000 | 0 | 0 | 159.000 | ||||
Bestemmingsreserve project verbetering dienstverlening | 87.578 | 0 | 0 | 87.578 | ||||
Bestemmingsreserve transformatie | 1.195.824 | 3.480.000 | 100.000 | 4.575.824 | 3.480.000 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. | 100.000 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. |
Bestemmingsreserve volkshuisvestingsfonds | 1.948.140 | 0 | 0 | 1.948.140 | ||||
Bestemmingsreserve evenementenfonds | 52.291 | 24.200 | 24.200 | 52.291 | 24.200 | Veiligheid | 24.200 | Veiligheid |
Bestemmingsreserve instandhouding religieus erfgoed | 6.372 | 6.846 | 6.846 | 6.372 | 6.846 | Sport, cultuur en recreatie | 6.846 | Sport, cultuur en recreatie |
Bestemmingsreserve monumentenbeleid | 169.050 | 4.994 | 0 | 174.044 | 4.994 | Sport, cultuur en recreatie | ||
Bestemmingsreserve klimaatbeleid | 676.606 | 377.407 | 8.575 | 1.045.438 | 377.407 | Volksgezondheid en milieu | 8.575 | Volksgezondheid en milieu |
Bestemmingsreserve project 1 zonnepanelen | 205.443 | 16.522 | 0 | 221.965 | 16.522 | Volksgezondheid en milieu | ||
Bestemmingsreserve duurzaam klimaatfonds | 5.253 | 12.281 | 0 | 17.534 | 12.281 | Volksgezondheid en milieu | ||
Bestemmingsreserve leader projecten | 45.555 | 0 | 0 | 45.555 | ||||
Bestemmingsreserve personele taakstelling bestemmingsplannen | 7.856 | 0 | 0 | 7.856 | ||||
Bestemmingsreserve project Hoogstraat - Emmastraat | 79.152 | 0 | 0 | 79.152 | ||||
Bestemmingsreserve regiodeal oud Nieuwenhagen | 7.800 | 0 | 0 | 7.800 | ||||
Bestemmingsreserve af te stoten pand | 880.219 | 42.780 | 19.000 | 903.999 | 42.780 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. | 19.000 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. |
Bestemmingsreserve omgevingswet | 474.945 | 0 | 0 | 474.945 | ||||
Bestemmingsreserve taalonderwijs | 36.263 | 0 | 0 | 36.263 | ||||
Bestemmingsreserve combinatiefuncties | 50.311 | 0 | 0 | 50.311 | ||||
Bestemmingsreserve sport en bewegen | 32.621 | 0 | 0 | 32.621 | ||||
Bestemmingsreserve toekomstbestendig accommodatiebeleid | 156.000 | 0 | 0 | 156.000 | ||||
Bestemmingsreserve stimulering verbinden en samenwerken | 121.343 | 0 | 68.836 | 52.507 | 68.836 | Sociaal domein | ||
Bestemmingsreserve onvoorziene kosten accommodatieplan | 22.119 | 0 | 0 | 22.119 | ||||
Bestemmingsreserve jeugdpreventieplan | 254.999 | 0 | 57.628 | 197.371 | 57.628 | Sociaal domein | ||
Bestemmingsreserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf | 81.763 | 0 | 0 | 81.763 | ||||
Bestemmingsreserve inburgering | 262.078 | 0 | 0 | 262.078 | ||||
Bestemmingsreserve gezond in de stad | 216.590 | 0 | 48.658 | 167.932 | 48.658 | Volksgezondheid en milieu | ||
Bestemmingsreserve woonwagens | 117.430 | 0 | 0 | 117.430 | ||||
Bestemmingsreserve degeneratie wegen | 831.885 | 0 | 0 | 831.885 | ||||
Bestemmingsreserve IZA | 207.382 | 0 | 41.000 | 166.382 | 41.000 | Bestuur en ondersteuning | ||
Bestemmingsreserve ICT-plan | 483.408 | 0 | 0 | 483.408 | ||||
Bestemmingsreserve budgetoverheveling | 447.543 | 0 | 0 | 447.543 | ||||
Bestemmingsreserve energie armoedefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Subtotaal overige bestemmingsreserves | 9.322.820 | 3.965.030 | 374.743 | 12.913.107 | 3.965.030 | 374.743 | ||
TOTAAL RESERVES | 54.088.755 | 15.130.693 | 16.418.470 | 52.800.978 | 15.130.693 | 16.418.470 | ||
VOORZIENINGEN | ||||||||
VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN, | ||||||||
VERLIEZEN EN RISICO'S | ||||||||
Voorziening oninbaar Kredietbank | 14.770 | 0 | 0 | 14.770 | ||||
Voorziening assurantie eigen risico | 51.235 | 18.151 | 18.151 | 51.235 | 18.151 | Bestuur en ondersteuning | 18.151 | Bestuur en ondersteuning |
Voorziening wethouders pensioenen | 3.561.115 | 0 | 0 | 3.561.115 | ||||
Voorziening wachtgeld wethouders | 21.364 | 0 | 17.107 | 4.257 | 17.107 | Bestuur en ondersteuning | ||
Voorziening WAO/WIA/WGA | 406.257 | 0 | 103.022 | 303.235 | 103.022 | Bestuur en ondersteuning | ||
Voorziening verlofsparen | 1.832.124 | 0 | 0 | 1.832.124 | ||||
Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen, | ||||||||
verliezen en risico's | 5.886.865 | 18.151 | 138.280 | 5.766.736 | 18.151 | 138.280 | ||
ONDERHOUDSVOORZIENINGEN | ||||||||
Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties | 11.300 | 0 | 0 | 11.300 | ||||
Onderhoudsvoorziening natuurbrug Heidenatuur | 33.000 | 0 | 0 | 33.000 | ||||
Onderhoudsvoorziening Hereweg 171 | 9.966 | 14.989 | 7.820 | 17.135 | 14.989 | Onderwijs | 7.820 | Onderwijs |
Onderhoudsvoorziening kinderdagverblijf Eigenwijs | 14.889 | 5.326 | 1.473 | 18.742 | 5.326 | Onderwijs | 1.473 | Onderwijs |
Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Baneberg | 162.234 | 17.885 | 5.524 | 174.595 | 17.885 | Sport, cultuur en recreatie | 5.524 | Sport, cultuur en recreatie |
Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Hoefveld | 144.196 | 792 | 4.565 | 140.423 | 792 | Sport, cultuur en recreatie | 4.565 | Sport, cultuur en recreatie |
Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Ter Waerden | 184.992 | 20.995 | 17.679 | 188.308 | 20.995 | Sport, cultuur en recreatie | 17.679 | Sport, cultuur en recreatie |
Onderhoudsvoorziening acc. complex Strijthagen | 61.884 | 131 | 756 | 61.259 | 131 | Sport, cultuur en recreatie | 756 | Sport, cultuur en recreatie |
Onderhoudsvoorziening acc. complex Nieuwenhagen | 93.156 | 29.757 | 37.714 | 85.199 | 29.757 | Sport, cultuur en recreatie | 37.714 | Sport, cultuur en recreatie |
Onderhoudsvoorziening acc. complex Ter Waerden | 28.347 | 12.352 | 9.922 | 30.777 | 12.352 | Sport, cultuur en recreatie | 9.922 | Sport, cultuur en recreatie |
Onderhoudsvoorziening acc. Ter Waerden atletiekbaan | 11.459 | 0 | 4.296 | 7.163 | 4.296 | Sport, cultuur en recreatie | ||
Onderhoudsvoorziening acc. Sport & Leisure | 70.561 | 20.682 | 21.484 | 69.759 | 20.682 | Sport, cultuur en recreatie | 21.484 | Sport, cultuur en recreatie |
Onderhoudsvoorziening STB ter Waerden | 1.338 | 0 | 1.337 | 1 | 1.337 | Sport, cultuur en recreatie | ||
Onderhoudsvoorziening beeldende kunst | 76.163 | 14.724 | 42.705 | 48.182 | 14.724 | Sport, cultuur en recreatie | 42.705 | Sport, cultuur en recreatie |
Onderhoudsvoorziening acc. theater Kerkberg 4 | 74.551 | 11.463 | 38.664 | 47.350 | 11.463 | Sport, cultuur en recreatie | 38.664 | Sport, cultuur en recreatie |
Onderhoudsvoorziening acc. oefenbunker | 135.906 | 22.124 | 125.384 | 32.646 | 22.124 | Sport, cultuur en recreatie | 125.384 | Sport, cultuur en recreatie |
Onderhoudsvoorziening acc. MFC Voegelsjtang | 123.957 | 0 | 996 | 122.961 | 996 | Sport, cultuur en recreatie | ||
Onderhoudsvoorziening IVN De Bosrand | 20.262 | 7.901 | 424 | 27.739 | 7.901 | Sport, cultuur en recreatie | 424 | Sport, cultuur en recreatie |
Onderhoudsvoorziening HSV Strijthagen | 64.998 | 13.479 | 5.925 | 72.552 | 13.479 | Sport, cultuur en recreatie | 5.925 | Sport, cultuur en recreatie |
Onderhoudsvoorziening speeltuin Abdissenbosch | 5.164 | 5.077 | 534 | 9.707 | 5.077 | Sport, cultuur en recreatie | 534 | Sport, cultuur en recreatie |
Onderhoudsvoorziening acc. dorpscentrum | 193.882 | 14.014 | 68.050 | 139.846 | 14.014 | Sociaal domein | 68.050 | Sociaal domein |
Onderhoudsvoorziening acc. An d'r Put | 188.933 | 31.070 | 26.084 | 193.919 | 31.070 | Sociaal domein | 26.084 | Sociaal domein |
Onderhoudsvoorziening Jeugdhome basement Abdissenbosch | 37.850 | 0 | 380 | 37.470 | 380 | Sociaal domein | ||
Onderhoudsvoorziening An de Koel Strijthagerweg 2 | 24.876 | 8.998 | 6.263 | 27.611 | 8.998 | Sociaal domein | 6.263 | Sociaal domein |
Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties | 33.900 | 11.300 | 0 | 45.200 | 11.300 | Verkeer, vervoer en waterstaat | ||
Onderhoudsvoorziening Raadhuisplein 1 + 2 | 861.682 | 55.692 | 80.726 | 836.648 | 55.692 | Bestuur en ondersteuning | 80.726 | Bestuur en ondersteuning |
Onderhoudsvoorziening Emille Erensplein 55 | 227.508 | 18.117 | 5.740 | 239.885 | 18.117 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. | 5.740 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. |
Subtotaal onderhoudsvoorzieningen | 2.896.953 | 336.868 | 514.445 | 2.719.376 | 336.868 | 514.445 | ||
VOORZIENINGEN MET RELATIE HEFFINGEN | ||||||||
Voorziening riolen | 13.079.664 | 757.530 | 0 | 13.837.194 | 757.530 | Volkshuisvesting en milieu | ||
Voorziening stimuleringsregelen afkoppelen regenwater | 20.253 | 75.000 | 75.000 | 20.253 | 75.000 | Volkshuisvesting en milieu | 75.000 | Volkshuisvesting en milieu |
Voorziening reiniging | 366.251 | 70.000 | 0 | 436.251 | 70.000 | Volkshuisvesting en milieu | ||
Subtotaal voorzieningen met relatie heffingen | 13.466.168 | 902.530 | 75.000 | 14.293.698 | 902.530 | 75.000 | ||
TOTAAL VOORZIENINGEN | 22.249.985 | 1.257.549 | 727.725 | 22.779.809 | 1.257.549 | 727.725 | ||
TOTAAL GENERAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN | 76.338.740 | 16.388.242 | 17.146.195 | 75.580.787 | 16.388.242 | 17.146.195 |
4. Reserves en voorzieningen 2024-2027
Bijlage 4B - Verloop reserves en voorzieningen 2025-2027 | ||||
(Alle bedragen in €) | ||||
Omschrijving | Begroot saldo per | Vermeerdering | Vermindering | Saldo per |
1-1-2025 | in 2025 | in 2025 | 31-12-2025 | |
RESERVES | ||||
ALGEMENE RESERVE | 12.378.852 | 6.991.746 | 2.282.577 | 17.088.021 |
EGALISATIERESERVES | ||||
Egalisatiereserve bouwleges | 626.291 | 0 | 0 | 626.291 |
Egalisatiereserve BUIG | 931.333 | 850.000 | 1.109.245 | 672.088 |
Egalisatiereserve compensatie opbrengst Essent belegging | 389.644 | 0 | 133.461 | 256.183 |
Egalisatiereserve algemene uitkering | 256.749 | 961.743 | 0 | 1.218.492 |
Subtotaal egalisatiereserves | 2.204.016 | 1.811.743 | 1.242.706 | 2.773.053 |
AFSCHRIJVINGSRESERVES | ||||
Afschrijvingsreserve knopen lopen | 31.174 | 0 | 4.840 | 26.334 |
Afschrijvingsreserve pollar Bachlaan | 26.221 | 0 | 4.593 | 21.628 |
Afschrijvingsreserve verkeersmaatregelen BS Op gen Hei | 57.683 | 0 | 8.472 | 49.211 |
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 28-32 | 161.800 | 0 | 2.900 | 158.900 |
Afschrijvingsreserve businesscase Oud Nieuwenhagen | 675.000 | 0 | 0 | 675.000 |
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 157 | 180.028 | 0 | 3.703 | 176.325 |
Afschrijvingsreserve panden Hoogstraat | 108.911 | 0 | 0 | 108.911 |
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 163 A+B | 523.053 | 0 | 5.236 | 517.817 |
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 161 | 254.200 | 0 | 0 | 254.200 |
Afschrijvingsreserve vastgoed Europaweg Noord | 1.316.049 | 0 | 20.988 | 1.295.061 |
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 1/1A | 249.128 | 0 | 2.743 | 246.385 |
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 3 | 289.742 | 0 | 6.086 | 283.656 |
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 42-46 | 161.200 | 0 | 3.400 | 157.800 |
Afschrijvingsreserve Kerkplein 28-30 | 557.730 | 0 | 8.930 | 548.800 |
Afschrijvingsreserve Ruitersstraat 5 | 192.343 | 0 | 3.938 | 188.405 |
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 32 | 220.271 | 0 | 4.069 | 216.202 |
Afschrijvingsreserve nieuwbouw Eijkhagencollege | 83.104 | 0 | 0 | 83.104 |
Afschrijvingsreserve uitbreiding basisschool De Schatgraver | 4.196.000 | 0 | 4.000 | 4.192.000 |
Afschrijvingsreserve kunstgras Strijthagen | 37.328 | 0 | 26.584 | 10.744 |
Afschrijvingsreserve sportkooi Brandenberg | 42.957 | 0 | 0 | 42.957 |
Afschrijvingsreserve renovatie kantine Heigank | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 |
Afschrijvingsreserve kunstgras Heigank | 592.157 | 0 | 31.281 | 560.876 |
Afschrijvingsreserve natuurgras Ter Waerden | 521.415 | 0 | 26.747 | 494.668 |
Afschrijvingsreserve accommodatie Sport & Leisure | 159.500 | 0 | 14.500 | 145.000 |
Afschrijvingsreserve accommodatie nieuw zwembad | 3.511.480 | 0 | 179.704 | 3.331.776 |
Afschrijvingsreserve vervanging hekwerk Strijthagen | 21.314 | 0 | 1.478 | 19.836 |
Afschrijvingsreserve schuifwand An de Koel | 32.256 | 0 | 2.746 | 29.510 |
Afschrijvingsreserve drainage sportcomplex Strijthagen | 36.784 | 0 | 2.299 | 34.485 |
Afschrijvingsreserve waterleidingen sportcomplex Strijthagen | 22.536 | 0 | 1.408 | 21.128 |
Afschrijvingsreserve veldverlichting sportcentrum Strijthagen | 54.188 | 0 | 1.111 | 53.077 |
Afschrijvingsreserve drainage veld 4 Strijthagen | 42.380 | 0 | 2.540 | 39.840 |
Afschrijvingsreserve veldverlichting Heigank | 81.786 | 0 | 5.048 | 76.738 |
Afschrijvingsreserve hekwerken hoofdveld Heigank | 17.381 | 0 | 1.398 | 15.983 |
Afschrijvingsreserve kennis, informatie en adviesplein | 5.040.023 | 0 | 160.875 | 4.879.148 |
Afschrijvingsreserve buurtontmoetingsplaats Ter Waerden | 4.944 | 0 | 4.262 | 682 |
Afschrijvingsreserve accommodatie voor de 21e eeuw | 801.297 | 0 | 38.397 | 762.900 |
Afschrijvingsreserve toekomstbestendige accommodaties | 117.750 | 0 | 9.812 | 107.938 |
Afschrijvingsreserve accommodatie wijkcentrum Eikske | 1.011.813 | 0 | 115.250 | 896.563 |
Afschrijvingsreserve buitengebied wijkcentrum An de Koel | 155.117 | 0 | 6.870 | 148.247 |
Afschrijvingsreserve voetbalcomplex VV Schaesberg | 71.081 | 0 | 71.081 | 0 |
Afschrijvingsreserve LED-informatiewagens | 9.003 | 0 | 3.000 | 6.003 |
Afschrijvingsreserve sfeerverlichting 3 centra | 51.600 | 0 | 9.600 | 42.000 |
Afschrijvingsreserve speelplek Veeweg | 1.597 | 0 | 0 | 1.597 |
Afschrijvingsreserve politievleugel | 215.580 | 0 | 73.099 | 142.481 |
Afschrijvingsreserve Burgerhoes | 1.920.285 | 136.887 | 4.738 | 2.052.434 |
Afschrijvingsreserve Emile Erensplein 55 | 266.653 | 0 | 0 | 266.653 |
Subtotaal afschrijvingsreserves | 24.723.842 | 136.887 | 877.726 | 23.983.003 |
ONDERHOUDSRESERVES | ||||
Onderhoudsreserve woonwagencentra | 291.350 | 36.808 | 0 | 328.158 |
Onderhoudsreserve binnenring | 289.811 | 106.554 | 106.554 | 289.811 |
Subtotaal onderhoudsreserves | 581.161 | 143.362 | 106.554 | 617.969 |
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES | ||||
Bestemmingsreserve POK-middelen | 159.000 | 0 | 0 | 159.000 |
Bestemmingsreserve project verbetering dienstverlening | 87.578 | 0 | 0 | 87.578 |
Bestemmingsreserve transformatie | 4.575.824 | 80.000 | 100.000 | 4.555.824 |
Bestemmingsreserve volkshuisvestingsfonds | 1.948.140 | 0 | 0 | 1.948.140 |
Bestemmingsreserve evenementenfonds | 52.291 | 24.200 | 24.200 | 52.291 |
Bestemmingsreserve instandhouding religieus erfgoed | 6.372 | 6.846 | 6.846 | 6.372 |
Bestemmingsreserve monumentenbeleid | 174.044 | 4.994 | 0 | 179.038 |
Bestemmingsreserve klimaatbeleid | 1.045.438 | 496.715 | 0 | 1.542.153 |
Bestemmingsreserve project 1 zonnepanelen | 221.965 | 14.634 | 0 | 236.599 |
Bestemmingsreserve duurzaam klimaatfonds | 17.534 | 29.868 | 0 | 47.402 |
Bestemmingsreserve leader projecten | 45.555 | 0 | 0 | 45.555 |
Bestemmingsreserve personele taakstelling bestemmingsplannen | 7.856 | 0 | 0 | 7.856 |
Bestemmingsreserve project Hoogstraat - Emmastraat | 79.152 | 0 | 0 | 79.152 |
Bestemmingsreserve regiodeal oud Nieuwenhagen | 7.800 | 0 | 0 | 7.800 |
Bestemmingsreserve af te stoten pand | 903.999 | 42.780 | 19.000 | 927.779 |
Bestemmingsreserve omgevingswet | 474.945 | 0 | 0 | 474.945 |
Bestemmingsreserve taalonderwijs | 36.263 | 0 | 0 | 36.263 |
Bestemmingsreserve combinatiefuncties | 50.311 | 0 | 0 | 50.311 |
Bestemmingsreserve sport en bewegen | 32.621 | 0 | 0 | 32.621 |
Bestemmingsreserve toekomstbestendig accommodatiebeleid | 156.000 | 0 | 0 | 156.000 |
Bestemmingsreserve stimulering verbinden en samenwerken | 52.507 | 0 | 0 | 52.507 |
Bestemmingsreserve onvoorziene kosten accommodatieplan | 22.119 | 0 | 0 | 22.119 |
Bestemmingsreserve jeugdpreventieplan | 197.371 | 0 | 0 | 197.371 |
Bestemmingsreserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf | 81.763 | 0 | 0 | 81.763 |
Bestemmingsreserve inburgering | 262.078 | 0 | 0 | 262.078 |
Bestemmingsreserve gezond in de stad | 167.932 | 0 | 50.692 | 117.240 |
Bestemmingsreserve woonwagens | 117.430 | 0 | 0 | 117.430 |
Bestemmingsreserve degeneratie wegen | 831.885 | 0 | 0 | 831.885 |
Bestemmingsreserve IZA | 166.382 | 0 | 0 | 166.382 |
Bestemmingsreserve ICT-plan | 483.408 | 0 | 0 | 483.408 |
Bestemmingsreserve budgetoverheveling | 447.543 | 0 | 0 | 447.543 |
Subtotaal overige bestemmingsreserves | 12.913.107 | 700.037 | 200.738 | 13.412.406 |
TOTAAL RESERVES | 52.800.978 | 9.783.775 | 4.710.301 | 57.874.452 |
(Alle bedragen in €) | ||||
Omschrijving | Begroot saldo per | Vermeerdering | Vermindering | Saldo per |
1-1-2025 | in 2025 | in 2025 | 31-12-2025 | |
VOORZIENINGEN | ||||
VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN | ||||
VERLIEZEN EN RISICO’S | ||||
